Vzajemni skladi - prava naložba za vaš denar
Zagotovite si varnejšo prihodnost z varčevanjem v podskladih Krovnega sklada PSP, ki jih upravljajo Primorski skladi:
- PSP PIKA - obvezniški
- PSP ŽIVA - delniški
- PSP MODRA LINIJA - delniški
- PSP OPTIMA - sklad skladov
Podsklad PSP ŽIVA - delniški je prejel kar dve nagradi Zlati V 2010, ki jo že šesto leto podeljuje Revija Kapital! Več v Novicah.
Vrednost enot premoženja na dan 04.02.10
| Podsklad | VEP | Spr. % |
Letos | 12m | 36m | Mesečno poročilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP PIKA | 24,75 | -0.14![]() |
0.07 | 6.64 | 8.06 | |
| PSP ŽIVA | 12,88 | -2.61![]() |
-3.98 | 40.43 | -14.33 | |
| PSP MODRA LINIJA | 1,38 | -1.31![]() |
-1.47 | 13.68 | -21.86 | |
| PSP OPTIMA | 3,76 | -1.87![]() |
-2.27 | 25.38 | -19.62 |
Novice
Vrednost borznih indeksov na dan 05.02.10
| Oznaka | Vrednost | % spr. |
|---|---|---|
| SBI20 | 4.088,25 | -0.44![]() |
| SBITOP | 988,11 | -0.56![]() |
| MP-EUSTX | 1.099,73 | -1.49![]() |

