Stopnja obrata naložb in % celotnih stroškov poslovanja za podsklad PSP MODRA LINIJA - delniški

Obdobje PTR TER
01. 08. 2004 - 31. 07. 2005 134,00 % 1,56 %
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 116,55 % 1,57 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006 84,68 % 1,58 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 50,01 % 1,67 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 77,10 % 1,66 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 67,42 % 1,67 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 56,53 % 1,66 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 38,67 % 1,66 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 17,33 % 1,65 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 8,20 % 1,65 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 5,42 % 1,64 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 -12,39 % 1,64 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 -16,44 % 1,66 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 -5,41 % 1,66 %

TER = prikaz celotnih stroškov poslovanja podsklada, izraženih v odstotku od povprecne ciste vrednosti sredstev podsklada. Celotni stroški poslovanja podsklada se placujejo iz sredstev podsklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja. Vkljucujejo vse stroške poslovanja podsklada vkljucno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem primerljivih stroškov.

PTR = prikaz stopnje obrata naložb podsklada. Stopnja obrata naložb je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada. Pri tem velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in vecji so posledicno transakcijski stroški, ki se placujejo iz sredstev podsklada.