Stopnja obrata naložb in % celotnih stroškov poslovanja za podsklad PSP PIKA - obvezniški

Obdobje PTR TER
01. 03. 2004 - 28. 02. 2005 91,39 % 2,00 %
01. 07. 2004 - 30. 06. 2005 103,90 % 2,18 %
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 74,75 % 1,90 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006 34,04 % 1,72 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 3,23 % 1,61 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 32,54 % 1,56 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 57,50 % 1,54 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 18,34 % 1,52 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 -17,78 % 1,55 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 -25,73 % 1,53 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 -46,79 % 1,53 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 -37,43 % 1,53 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 -15,62 % 1,52 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 -4,93 %   1,56 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 -21,22 % 1,57 %

TER = prikaz celotnih stroškov poslovanja podsklada, izraženih v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev podsklada. Celotni stroški poslovanja podsklada se plačujejo iz sredstev podsklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja. Vključujejo vse stroške poslovanja podsklada vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem primerljivih stroškov.

PTR = prikaz stopnje obrata naložb podsklada. Stopnja obrata naložb je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada. Pri tem velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev podsklada.