Stopnja obrata naložb in % celotnih stroškov poslovanja za podsklad PSP ŽIVA - delniški

Obdobje PTR TER
01. 03. 2004 - 28. 02. 2005 156,00 % 2,00 %
01. 07. 2004 - 30. 06. 2005 177,50 % 2,10 %
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 114,63 % 2,08 %
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006 49,20 % 2,12 %
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 30,59 % 2,11 %
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 121,44 % 2,10 %
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 87,47 % 2,12 %
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 35,18 % 2,07 %
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 -3,27 % 2,08 %
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 -6,18 % 2,09 %
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 -17,35 % 2,04 %
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 -19,75 % 1,99 %
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 -9,33 % 1,98 %
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 -3,66 % 2,02 %
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 -5,15 % 2,03 %

TER = prikaz celotnih stroškov poslovanja podsklada, izraženih v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev podsklada. Celotni stroški poslovanja podsklada se plačujejo iz sredstev podsklada in ne neposredno iz sredstev vlagatelja. Vključujejo vse stroške poslovanja podsklada vključno s provizijo za upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen transakcijskih stroškov in tem primerljivih stroškov.

PTR = prikaz stopnje obrata naložb podsklada. Stopnja obrata naložb je kazalec, ki meri aktivnost upravljanja premoženja podsklada. Pri tem velja, da višji kot je odstotek, bolj je upravljanje premoženja aktivno in večji so posledično transakcijski stroški, ki se plačujejo iz sredstev podsklada.