FT Quant
multi-asset global flexible fund
FT QUANT is defined as a Multi-Asset Global Flexible Fund. The concept of FT Quant is to invest in undervalued high quality stocks around the world while setting weights on individual markets based on its expected returns. Macroeconomic data influences the allocation to bonds or stocks since it is mixed (and flexible) strategy. The fund is designed for investors who are willing to assume medium risk and do not intend to withdraw their money in a period of less than three years.
Risk tolerance
medium
Recommended length of investment
3 years +
Fund type
Multi-Asset Global Flexible Fund
NAV per unit in Eur at 21.01.2021
NAV | Change 1 day (%) |
Change 1 year (%) |
Change 3 years (%) |
Change 5 years (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
FT Quant | 120,20 EUR | -0,23 | 0,08 | -1,20 | 27,49 |
Data at: 21.01.2021
0 | 0 |
25.01.2016 | 95.9781 |
26.01.2016 | 95.6682 |
27.01.2016 | 95.7806 |
28.01.2016 | 95.6368 |
29.01.2016 | 96.1411 |
01.02.2016 | 96.3692 |
02.02.2016 | 95.9765 |
03.02.2016 | 95.8765 |
04.02.2016 | 95.0630 |
05.02.2016 | 95.3312 |
09.02.2016 | 94.3246 |
10.02.2016 | 94.1400 |
11.02.2016 | 93.4292 |
12.02.2016 | 93.4718 |
15.02.2016 | 94.5755 |
16.02.2016 | 94.7982 |
17.02.2016 | 95.0613 |
18.02.2016 | 95.9584 |
19.02.2016 | 95.7494 |
22.02.2016 | 96.3242 |
23.02.2016 | 96.7740 |
24.02.2016 | 96.6773 |
25.02.2016 | 96.8687 |
26.02.2016 | 97.1551 |
29.02.2016 | 97.2410 |
01.03.2016 | 98.0388 |
02.03.2016 | 98.3202 |
03.03.2016 | 98.7188 |
04.03.2016 | 99.1749 |
07.03.2016 | 99.5730 |
08.03.2016 | 99.0878 |
09.03.2016 | 99.1823 |
10.03.2016 | 100.1329 |
11.03.2016 | 99.4170 |
14.03.2016 | 99.5622 |
15.03.2016 | 98.8592 |
16.03.2016 | 98.8588 |
17.03.2016 | 99.1078 |
18.03.2016 | 99.8468 |
21.03.2016 | 99.7720 |
22.03.2016 | 100.5461 |
23.03.2016 | 100.3142 |
24.03.2016 | 99.8487 |
25.03.2016 | 99.7669 |
29.03.2016 | 99.5727 |
30.03.2016 | 99.7987 |
31.03.2016 | 99.5546 |
01.04.2016 | 98.9166 |
04.04.2016 | 99.2369 |
05.04.2016 | 98.4459 |
06.04.2016 | 98.4398 |
07.04.2016 | 98.4985 |
08.04.2016 | 99.0490 |
11.04.2016 | 99.3641 |
12.04.2016 | 99.7926 |
13.04.2016 | 100.4948 |
14.04.2016 | 100.6730 |
15.04.2016 | 100.7519 |
18.04.2016 | 100.4673 |
19.04.2016 | 101.2229 |
20.04.2016 | 101.4548 |
21.04.2016 | 101.6351 |
22.04.2016 | 101.9153 |
25.04.2016 | 101.8105 |
26.04.2016 | 101.6515 |
28.04.2016 | 101.9332 |
29.04.2016 | 101.6271 |
03.05.2016 | 100.6019 |
04.05.2016 | 100.0053 |
05.05.2016 | 100.2808 |
06.05.2016 | 100.2544 |
09.05.2016 | 100.3289 |
10.05.2016 | 100.6281 |
11.05.2016 | 100.6052 |
12.05.2016 | 100.6327 |
13.05.2016 | 100.2417 |
16.05.2016 | 100.0573 |
17.05.2016 | 99.9441 |
18.05.2016 | 99.8216 |
19.05.2016 | 99.6618 |
20.05.2016 | 100.0397 |
23.05.2016 | 99.8962 |
24.05.2016 | 99.9364 |
25.05.2016 | 100.3115 |
26.05.2016 | 100.6666 |
27.05.2016 | 100.6817 |
30.05.2016 | 100.1172 |
31.05.2016 | 100.5274 |
01.06.2016 | 100.4332 |
02.06.2016 | 100.4981 |
03.06.2016 | 100.4873 |
06.06.2016 | 100.3388 |
07.06.2016 | 100.9044 |
08.06.2016 | 100.8628 |
09.06.2016 | 100.8967 |
10.06.2016 | 100.3610 |
13.06.2016 | 99.3049 |
14.06.2016 | 99.2094 |
15.06.2016 | 99.9192 |
16.06.2016 | 99.7807 |
17.06.2016 | 99.8092 |
20.06.2016 | 100.1740 |
21.06.2016 | 100.6310 |
22.06.2016 | 100.7036 |
23.06.2016 | 99.8892 |
24.06.2016 | 99.5531 |
27.06.2016 | 99.3481 |
28.06.2016 | 99.2072 |
29.06.2016 | 100.4658 |
30.06.2016 | 101.3079 |
01.07.2016 | 101.8823 |
04.07.2016 | 102.8363 |
05.07.2016 | 102.5089 |
06.07.2016 | 102.4008 |
07.07.2016 | 102.8324 |
08.07.2016 | 102.8081 |
11.07.2016 | 104.1726 |
12.07.2016 | 104.1572 |
13.07.2016 | 104.7259 |
14.07.2016 | 104.7082 |
15.07.2016 | 105.1728 |
18.07.2016 | 105.9052 |
19.07.2016 | 105.5751 |
20.07.2016 | 105.9079 |
21.07.2016 | 105.9922 |
22.07.2016 | 105.8348 |
25.07.2016 | 106.0145 |
26.07.2016 | 106.1867 |
27.07.2016 | 106.6944 |
28.07.2016 | 106.5429 |
29.07.2016 | 107.1605 |
01.08.2016 | 107.3522 |
02.08.2016 | 106.7170 |
03.08.2016 | 106.2750 |
04.08.2016 | 107.5812 |
05.08.2016 | 108.0477 |
08.08.2016 | 108.5987 |
09.08.2016 | 109.2974 |
10.08.2016 | 108.7527 |
11.08.2016 | 109.2502 |
12.08.2016 | 109.2233 |
16.08.2016 | 108.9957 |
17.08.2016 | 108.5094 |
18.08.2016 | 108.8689 |
19.08.2016 | 108.7662 |
22.08.2016 | 108.6658 |
23.08.2016 | 108.3807 |
24.08.2016 | 108.4910 |
25.08.2016 | 108.4924 |
26.08.2016 | 108.2613 |
29.08.2016 | 108.3443 |
30.08.2016 | 108.9023 |
31.08.2016 | 108.8022 |
01.09.2016 | 108.3575 |
02.09.2016 | 108.4023 |
05.09.2016 | 109.7210 |
06.09.2016 | 109.9882 |
07.09.2016 | 110.3829 |
08.09.2016 | 109.9205 |
09.09.2016 | 108.4843 |
12.09.2016 | 107.0738 |
13.09.2016 | 106.8067 |
14.09.2016 | 106.4673 |
15.09.2016 | 106.5970 |
16.09.2016 | 107.1623 |
19.09.2016 | 108.1938 |
20.09.2016 | 107.8143 |
21.09.2016 | 108.7556 |
22.09.2016 | 109.4095 |
23.09.2016 | 109.3566 |
26.09.2016 | 108.4221 |
27.09.2016 | 109.2663 |
28.09.2016 | 109.4792 |
29.09.2016 | 109.4645 |
30.09.2016 | 109.7900 |
03.10.2016 | 109.6413 |
04.10.2016 | 110.2046 |
05.10.2016 | 110.2975 |
06.10.2016 | 110.9285 |
07.10.2016 | 110.9639 |
10.10.2016 | 111.4588 |
11.10.2016 | 110.5608 |
12.10.2016 | 110.5831 |
13.10.2016 | 109.9870 |
14.10.2016 | 111.0134 |
17.10.2016 | 110.6355 |
18.10.2016 | 111.5289 |
19.10.2016 | 112.1698 |
20.10.2016 | 112.1076 |
21.10.2016 | 112.1832 |
24.10.2016 | 112.6940 |
25.10.2016 | 112.8974 |
26.10.2016 | 112.4416 |
27.10.2016 | 112.0140 |
28.10.2016 | 111.9512 |
02.11.2016 | 109.8322 |
03.11.2016 | 110.1966 |
04.11.2016 | 109.6732 |
07.11.2016 | 110.6455 |
08.11.2016 | 110.8171 |
09.11.2016 | 109.9881 |
10.11.2016 | 111.9662 |
11.11.2016 | 111.5420 |
14.11.2016 | 112.1376 |
15.11.2016 | 112.2007 |
16.11.2016 | 112.7276 |
17.11.2016 | 112.7831 |
18.11.2016 | 113.8408 |
21.11.2016 | 113.9908 |
22.11.2016 | 114.8210 |
23.11.2016 | 114.6384 |
24.11.2016 | 114.4620 |
25.11.2016 | 114.3527 |
28.11.2016 | 114.6864 |
29.11.2016 | 114.4749 |
30.11.2016 | 114.4570 |
01.12.2016 | 114.1509 |
02.12.2016 | 113.3892 |
05.12.2016 | 113.3263 |
06.12.2016 | 113.7542 |
07.12.2016 | 114.5123 |
08.12.2016 | 115.3778 |
09.12.2016 | 116.7694 |
12.12.2016 | 115.9813 |
13.12.2016 | 116.5785 |
14.12.2016 | 116.5463 |
15.12.2016 | 116.8634 |
16.12.2016 | 116.6800 |
19.12.2016 | 117.1284 |
20.12.2016 | 117.5898 |
21.12.2016 | 117.1565 |
22.12.2016 | 116.6392 |
23.12.2016 | 116.8438 |
27.12.2016 | 117.0110 |
28.12.2016 | 117.5014 |
29.12.2016 | 117.1757 |
30.12.2016 | 117.0628 |
03.01.2017 | 118.3894 |
04.01.2017 | 118.5021 |
05.01.2017 | 118.7645 |
06.01.2017 | 118.0736 |
09.01.2017 | 118.4991 |
10.01.2017 | 118.1739 |
11.01.2017 | 118.9130 |
12.01.2017 | 118.4908 |
13.01.2017 | 118.4432 |
16.01.2017 | 118.2939 |
17.01.2017 | 117.9390 |
18.01.2017 | 117.9189 |
19.01.2017 | 117.5878 |
20.01.2017 | 117.4639 |
23.01.2017 | 117.5237 |
24.01.2017 | 117.7789 |
25.01.2017 | 118.2810 |
26.01.2017 | 118.2961 |
27.01.2017 | 118.4320 |
30.01.2017 | 118.6905 |
31.01.2017 | 117.6972 |
01.02.2017 | 118.2574 |
02.02.2017 | 118.0834 |
03.02.2017 | 118.2757 |
06.02.2017 | 118.7216 |
07.02.2017 | 118.7462 |
09.02.2017 | 119.3809 |
10.02.2017 | 119.8057 |
13.02.2017 | 120.3033 |
14.02.2017 | 121.2021 |
15.02.2017 | 121.6700 |
16.02.2017 | 121.9931 |
17.02.2017 | 121.6868 |
20.02.2017 | 122.1906 |
21.02.2017 | 122.9160 |
22.02.2017 | 123.2828 |
23.02.2017 | 123.0979 |
24.02.2017 | 122.5488 |
27.02.2017 | 122.2027 |
28.02.2017 | 121.4545 |
01.03.2017 | 121.6598 |
02.03.2017 | 121.8310 |
03.03.2017 | 120.7952 |
06.03.2017 | 120.7499 |
07.03.2017 | 120.8479 |
08.03.2017 | 120.7706 |
09.03.2017 | 120.4716 |
10.03.2017 | 120.1813 |
13.03.2017 | 120.4016 |
14.03.2017 | 120.3389 |
15.03.2017 | 120.5559 |
16.03.2017 | 121.5491 |
17.03.2017 | 121.6556 |
20.03.2017 | 121.5807 |
21.03.2017 | 121.1310 |
22.03.2017 | 120.6618 |
23.03.2017 | 120.8176 |
24.03.2017 | 120.4029 |
27.03.2017 | 120.0031 |
28.03.2017 | 120.4289 |
29.03.2017 | 121.2979 |
30.03.2017 | 121.2534 |
31.03.2017 | 121.3345 |
03.04.2017 | 121.1790 |
04.04.2017 | 120.6525 |
05.04.2017 | 120.1623 |
06.04.2017 | 119.5949 |
07.04.2017 | 120.2954 |
10.04.2017 | 120.3320 |
11.04.2017 | 120.1556 |
12.04.2017 | 120.0842 |
13.04.2017 | 120.4179 |
14.04.2017 | 120.1830 |
18.04.2017 | 119.6133 |
19.04.2017 | 119.3159 |
20.04.2017 | 119.3483 |
21.04.2017 | 119.8127 |
24.04.2017 | 119.1859 |
25.04.2017 | 119.1770 |
26.04.2017 | 119.0181 |
28.04.2017 | 118.6073 |
03.05.2017 | 118.5976 |
04.05.2017 | 118.3219 |
05.05.2017 | 118.2690 |
08.05.2017 | 118.8362 |
09.05.2017 | 119.3153 |
10.05.2017 | 119.1766 |
11.05.2017 | 119.3420 |
12.05.2017 | 119.1293 |
15.05.2017 | 119.1725 |
16.05.2017 | 117.9893 |
17.05.2017 | 117.6093 |
18.05.2017 | 117.0337 |
19.05.2017 | 116.9718 |
22.05.2017 | 116.8491 |
23.05.2017 | 116.9558 |
24.05.2017 | 116.4468 |
25.05.2017 | 116.2380 |
26.05.2017 | 115.9645 |
29.05.2017 | 116.1170 |
30.05.2017 | 116.7466 |
31.05.2017 | 116.2931 |
01.06.2017 | 116.6967 |
02.06.2017 | 117.4718 |
05.06.2017 | 117.4736 |
06.06.2017 | 117.2300 |
07.06.2017 | 117.5644 |
08.06.2017 | 117.6730 |
09.06.2017 | 117.9082 |
12.06.2017 | 116.9339 |
13.06.2017 | 117.6160 |
14.06.2017 | 117.8095 |
15.06.2017 | 117.0829 |
16.06.2017 | 117.1210 |
19.06.2017 | 117.0537 |
20.06.2017 | 116.7177 |
21.06.2017 | 116.3134 |
22.06.2017 | 116.2098 |
23.06.2017 | 116.2949 |
26.06.2017 | 116.5391 |
27.06.2017 | 115.7735 |
28.06.2017 | 114.9170 |
29.06.2017 | 115.3466 |
30.06.2017 | 115.3349 |
03.07.2017 | 115.9106 |
04.07.2017 | 115.9495 |
05.07.2017 | 116.0209 |
06.07.2017 | 115.2829 |
07.07.2017 | 115.0162 |
10.07.2017 | 115.1751 |
11.07.2017 | 115.3276 |
12.07.2017 | 115.2677 |
13.07.2017 | 116.4969 |
14.07.2017 | 116.5794 |
17.07.2017 | 116.7890 |
18.07.2017 | 116.2744 |
19.07.2017 | 116.9658 |
20.07.2017 | 117.1800 |
21.07.2017 | 115.7929 |
24.07.2017 | 115.3330 |
25.07.2017 | 114.7276 |
26.07.2017 | 114.9028 |
27.07.2017 | 115.2707 |
28.07.2017 | 113.8425 |
31.07.2017 | 114.0447 |
01.08.2017 | 113.3929 |
02.08.2017 | 113.1097 |
03.08.2017 | 112.6268 |
04.08.2017 | 113.2598 |
07.08.2017 | 113.5611 |
08.08.2017 | 113.5536 |
09.08.2017 | 113.7079 |
10.08.2017 | 112.7923 |
11.08.2017 | 112.4757 |
14.08.2017 | 112.2823 |
16.08.2017 | 112.7957 |
17.08.2017 | 112.9535 |
18.08.2017 | 111.4849 |
21.08.2017 | 111.2127 |
22.08.2017 | 111.6573 |
23.08.2017 | 111.6890 |
24.08.2017 | 111.3286 |
25.08.2017 | 111.9458 |
28.08.2017 | 111.3861 |
29.08.2017 | 111.0508 |
30.08.2017 | 111.9077 |
31.08.2017 | 112.3839 |
01.09.2017 | 112.9538 |
04.09.2017 | 112.3934 |
05.09.2017 | 112.6166 |
06.09.2017 | 112.5871 |
07.09.2017 | 112.7106 |
08.09.2017 | 112.3638 |
11.09.2017 | 112.7806 |
12.09.2017 | 113.0945 |
13.09.2017 | 113.0505 |
14.09.2017 | 113.9151 |
15.09.2017 | 113.6180 |
18.09.2017 | 113.5548 |
19.09.2017 | 113.2206 |
20.09.2017 | 113.0369 |
21.09.2017 | 113.1492 |
22.09.2017 | 112.7108 |
25.09.2017 | 112.9157 |
26.09.2017 | 114.0173 |
27.09.2017 | 114.3473 |
28.09.2017 | 113.4118 |
29.09.2017 | 113.5296 |
02.10.2017 | 114.0359 |
03.10.2017 | 114.2177 |
04.10.2017 | 114.0162 |
05.10.2017 | 114.2138 |
06.10.2017 | 114.2917 |
09.10.2017 | 114.1996 |
10.10.2017 | 114.1153 |
11.10.2017 | 113.8019 |
12.10.2017 | 113.1376 |
13.10.2017 | 113.8464 |
16.10.2017 | 114.2712 |
17.10.2017 | 114.1973 |
18.10.2017 | 114.0875 |
19.10.2017 | 113.6193 |
20.10.2017 | 113.6624 |
23.10.2017 | 114.1402 |
24.10.2017 | 114.5689 |
25.10.2017 | 114.2790 |
26.10.2017 | 114.5880 |
27.10.2017 | 115.4736 |
30.10.2017 | 115.7340 |
02.11.2017 | 116.5138 |
03.11.2017 | 116.5601 |
06.11.2017 | 117.4381 |
07.11.2017 | 117.8995 |
08.11.2017 | 117.8392 |
09.11.2017 | 117.6201 |
10.11.2017 | 117.7207 |
13.11.2017 | 117.3501 |
14.11.2017 | 116.4913 |
15.11.2017 | 115.2518 |
16.11.2017 | 116.5189 |
17.11.2017 | 117.4027 |
20.11.2017 | 117.9440 |
21.11.2017 | 118.9585 |
22.11.2017 | 119.6387 |
23.11.2017 | 119.0658 |
24.11.2017 | 118.9137 |
27.11.2017 | 117.9742 |
28.11.2017 | 118.6512 |
29.11.2017 | 119.6476 |
30.11.2017 | 118.9650 |
01.12.2017 | 118.6657 |
04.12.2017 | 119.7496 |
05.12.2017 | 119.7123 |
06.12.2017 | 118.9848 |
07.12.2017 | 119.3753 |
08.12.2017 | 119.5824 |
11.12.2017 | 119.3865 |
12.12.2017 | 119.4920 |
13.12.2017 | 119.8820 |
14.12.2017 | 119.4623 |
15.12.2017 | 120.0339 |
18.12.2017 | 120.4993 |
19.12.2017 | 119.7962 |
20.12.2017 | 119.7682 |
21.12.2017 | 119.8473 |
22.12.2017 | 120.3130 |
27.12.2017 | 120.7167 |
28.12.2017 | 120.6087 |
29.12.2017 | 120.2786 |
03.01.2018 | 120.6110 |
04.01.2018 | 120.4477 |
05.01.2018 | 121.1224 |
08.01.2018 | 121.8250 |
09.01.2018 | 121.8652 |
10.01.2018 | 121.7092 |
11.01.2018 | 122.1161 |
12.01.2018 | 121.8232 |
15.01.2018 | 121.1537 |
16.01.2018 | 121.6668 |
17.01.2018 | 121.4137 |
18.01.2018 | 121.2216 |
19.01.2018 | 121.6507 |
22.01.2018 | 121.7843 |
23.01.2018 | 122.1825 |
24.01.2018 | 122.3244 |
25.01.2018 | 122.6039 |
26.01.2018 | 122.0756 |
29.01.2018 | 122.3007 |
30.01.2018 | 120.9461 |
31.01.2018 | 120.5441 |
01.02.2018 | 120.7985 |
02.02.2018 | 119.5894 |
05.02.2018 | 118.0841 |
06.02.2018 | 117.4006 |
07.02.2018 | 117.9728 |
09.02.2018 | 117.0670 |
12.02.2018 | 117.2986 |
13.02.2018 | 116.7699 |
14.02.2018 | 117.1061 |
15.02.2018 | 117.0258 |
16.02.2018 | 117.4922 |
19.02.2018 | 117.9759 |
20.02.2018 | 118.3556 |
21.02.2018 | 118.2220 |
22.02.2018 | 118.0269 |
23.02.2018 | 118.5677 |
26.02.2018 | 119.0183 |
27.02.2018 | 118.4279 |
28.02.2018 | 118.0831 |
01.03.2018 | 118.0464 |
02.03.2018 | 116.1543 |
05.03.2018 | 116.1913 |
06.03.2018 | 116.2080 |
07.03.2018 | 115.2838 |
08.03.2018 | 115.3469 |
09.03.2018 | 116.6158 |
12.03.2018 | 117.4181 |
13.03.2018 | 116.5825 |
14.03.2018 | 116.4226 |
15.03.2018 | 116.1904 |
16.03.2018 | 116.6289 |
19.03.2018 | 116.1655 |
20.03.2018 | 116.3736 |
21.03.2018 | 116.3504 |
22.03.2018 | 115.5225 |
23.03.2018 | 114.3131 |
26.03.2018 | 114.5245 |
27.03.2018 | 115.0184 |
28.03.2018 | 114.2577 |
29.03.2018 | 115.4716 |
30.03.2018 | 116.0188 |
03.04.2018 | 116.0267 |
04.04.2018 | 116.1805 |
05.04.2018 | 116.7585 |
06.04.2018 | 116.7717 |
09.04.2018 | 116.0759 |
10.04.2018 | 116.1948 |
11.04.2018 | 115.9033 |
12.04.2018 | 116.3562 |
13.04.2018 | 116.5646 |
16.04.2018 | 115.8229 |
17.04.2018 | 116.0817 |
18.04.2018 | 116.3448 |
19.04.2018 | 116.7688 |
20.04.2018 | 116.6263 |
23.04.2018 | 117.0639 |
24.04.2018 | 117.0655 |
25.04.2018 | 116.7733 |
26.04.2018 | 117.1548 |
30.04.2018 | 118.5590 |
03.05.2018 | 118.9423 |
04.05.2018 | 119.3962 |
07.05.2018 | 119.6736 |
08.05.2018 | 120.1194 |
09.05.2018 | 119.5623 |
10.05.2018 | 120.4598 |
11.05.2018 | 120.5297 |
14.05.2018 | 120.9577 |
15.05.2018 | 121.5710 |
16.05.2018 | 121.9974 |
17.05.2018 | 122.1286 |
18.05.2018 | 122.4766 |
21.05.2018 | 122.0757 |
22.05.2018 | 121.9474 |
23.05.2018 | 122.2732 |
24.05.2018 | 122.1644 |
25.05.2018 | 123.6084 |
28.05.2018 | 124.3264 |
29.05.2018 | 124.6994 |
30.05.2018 | 123.6001 |
31.05.2018 | 123.1362 |
01.06.2018 | 123.6263 |
04.06.2018 | 123.9865 |
05.06.2018 | 124.6685 |
06.06.2018 | 123.8796 |
07.06.2018 | 123.7011 |
08.06.2018 | 124.2007 |
11.06.2018 | 123.8628 |
12.06.2018 | 123.7798 |
13.06.2018 | 123.7961 |
14.06.2018 | 124.1551 |
15.06.2018 | 124.5492 |
18.06.2018 | 123.8120 |
19.06.2018 | 123.5554 |
20.06.2018 | 123.3471 |
21.06.2018 | 122.7264 |
22.06.2018 | 121.5592 |
26.06.2018 | 120.7054 |
27.06.2018 | 120.7158 |
28.06.2018 | 120.6298 |
29.06.2018 | 120.0437 |
02.07.2018 | 119.3804 |
03.07.2018 | 119.2016 |
04.07.2018 | 119.2278 |
05.07.2018 | 118.7886 |
06.07.2018 | 118.9977 |
09.07.2018 | 119.1733 |
10.07.2018 | 119.4355 |
11.07.2018 | 118.7701 |
12.07.2018 | 119.4475 |
13.07.2018 | 119.6671 |
16.07.2018 | 119.0434 |
17.07.2018 | 119.3552 |
18.07.2018 | 120.2493 |
19.07.2018 | 120.4475 |
20.07.2018 | 119.3642 |
23.07.2018 | 118.3159 |
24.07.2018 | 119.0106 |
25.07.2018 | 119.1589 |
26.07.2018 | 119.2751 |
27.07.2018 | 119.7557 |
30.07.2018 | 119.4127 |
31.07.2018 | 118.9014 |
01.08.2018 | 119.0999 |
02.08.2018 | 119.1681 |
03.08.2018 | 119.5620 |
06.08.2018 | 120.0428 |
07.08.2018 | 120.1661 |
08.08.2018 | 120.2495 |
09.08.2018 | 120.6280 |
10.08.2018 | 121.5965 |
13.08.2018 | 121.2269 |
14.08.2018 | 121.5780 |
16.08.2018 | 121.5693 |
17.08.2018 | 121.8198 |
20.08.2018 | 122.2191 |
21.08.2018 | 121.7554 |
22.08.2018 | 120.6500 |
23.08.2018 | 120.7900 |
24.08.2018 | 120.4600 |
27.08.2018 | 120.3300 |
28.08.2018 | 119.8900 |
29.08.2018 | 120.2800 |
30.08.2018 | 120.0200 |
31.08.2018 | 120.4900 |
03.09.2018 | 120.5000 |
04.09.2018 | 120.4900 |
05.09.2018 | 120.2200 |
06.09.2018 | 119.4900 |
07.09.2018 | 119.2600 |
10.09.2018 | 119.6700 |
11.09.2018 | 119.3600 |
12.09.2018 | 119.4500 |
13.09.2018 | 119.4000 |
14.09.2018 | 119.1500 |
17.09.2018 | 119.0900 |
18.09.2018 | 119.0740 |
19.09.2018 | 119.3160 |
20.09.2018 | 118.7860 |
21.09.2018 | 118.9900 |
24.09.2018 | 118.4450 |
25.09.2018 | 118.2300 |
26.09.2018 | 119.0680 |
27.09.2018 | 119.1860 |
28.09.2018 | 120.2180 |
01.10.2018 | 119.5220 |
02.10.2018 | 119.4450 |
03.10.2018 | 119.1351 |
04.10.2018 | 118.7470 |
05.10.2018 | 118.1790 |
08.10.2018 | 118.1150 |
09.10.2018 | 118.1130 |
10.10.2018 | 116.9200 |
11.10.2018 | 115.4760 |
12.10.2018 | 116.0810 |
15.10.2018 | 115.9900 |
16.10.2018 | 116.3740 |
17.10.2018 | 116.3170 |
18.10.2018 | 116.3550 |
19.10.2018 | 116.3670 |
22.10.2018 | 116.0210 |
23.10.2018 | 115.4520 |
24.10.2018 | 115.6720 |
25.10.2018 | 115.0900 |
26.10.2018 | 115.4090 |
29.10.2018 | 115.0460 |
30.10.2018 | 115.0248 |
02.11.2018 | 115.9475 |
05.11.2018 | 115.9511 |
06.11.2018 | 115.9722 |
07.11.2018 | 115.9780 |
08.11.2018 | 116.5040 |
09.11.2018 | 116.8465 |
12.11.2018 | 117.2666 |
13.11.2018 | 117.1078 |
14.11.2018 | 116.6532 |
15.11.2018 | 116.4866 |
16.11.2018 | 116.2156 |
19.11.2018 | 115.4088 |
20.11.2018 | 114.9673 |
21.11.2018 | 115.6591 |
22.11.2018 | 115.7044 |
23.11.2018 | 115.7930 |
26.11.2018 | 115.9604 |
27.11.2018 | 116.2297 |
28.11.2018 | 116.7497 |
29.11.2018 | 116.3727 |
30.11.2018 | 116.2404 |
03.12.2018 | 116.8771 |
04.12.2018 | 116.2184 |
05.12.2018 | 116.2927 |
06.12.2018 | 115.6919 |
07.12.2018 | 115.2150 |
10.12.2018 | 114.2254 |
11.12.2018 | 114.2653 |
12.12.2018 | 115.0238 |
13.12.2018 | 114.8942 |
14.12.2018 | 114.8962 |
17.12.2018 | 114.1500 |
18.12.2018 | 114.1116 |
19.12.2018 | 114.2712 |
20.12.2018 | 113.1890 |
21.12.2018 | 112.8243 |
24.12.2018 | 113.3115 |
27.12.2018 | 113.6316 |
28.12.2018 | 113.4861 |
31.12.2018 | 114.1137 |
03.01.2019 | 114.9525 |
04.01.2019 | 115.0172 |
07.01.2019 | 115.5929 |
08.01.2019 | 115.5830 |
09.01.2019 | 116.0298 |
10.01.2019 | 115.4223 |
11.01.2019 | 115.7541 |
14.01.2019 | 116.2641 |
15.01.2019 | 116.8140 |
16.01.2019 | 117.1048 |
17.01.2019 | 116.9193 |
18.01.2019 | 117.0981 |
21.01.2019 | 117.2111 |
22.01.2019 | 117.1627 |
23.01.2019 | 117.3076 |
24.01.2019 | 117.7890 |
25.01.2019 | 118.3022 |
28.01.2019 | 117.7674 |
29.01.2019 | 117.8278 |
30.01.2019 | 117.5762 |
31.01.2019 | 117.5559 |
01.02.2019 | 117.4602 |
04.02.2019 | 117.7638 |
05.02.2019 | 118.3110 |
06.02.2019 | 118.5100 |
07.02.2019 | 118.6480 |
11.02.2019 | 118.8504 |
12.02.2019 | 119.5727 |
13.02.2019 | 119.6545 |
14.02.2019 | 120.0560 |
15.02.2019 | 119.8505 |
18.02.2019 | 119.9858 |
19.02.2019 | 119.9936 |
20.02.2019 | 120.0829 |
21.02.2019 | 120.0748 |
22.02.2019 | 120.4940 |
25.02.2019 | 120.4784 |
26.02.2019 | 120.3479 |
27.02.2019 | 120.6400 |
28.02.2019 | 119.9620 |
01.03.2019 | 120.5747 |
04.03.2019 | 121.0715 |
05.03.2019 | 120.7325 |
06.03.2019 | 120.8535 |
07.03.2019 | 120.7539 |
08.03.2019 | 120.4768 |
11.03.2019 | 120.6004 |
12.03.2019 | 120.7245 |
13.03.2019 | 120.4623 |
14.03.2019 | 120.2875 |
15.03.2019 | 120.2670 |
18.03.2019 | 120.3796 |
19.03.2019 | 120.6055 |
20.03.2019 | 120.4440 |
21.03.2019 | 120.7405 |
22.03.2019 | 121.2793 |
25.03.2019 | 120.8230 |
26.03.2019 | 121.2889 |
27.03.2019 | 121.8851 |
28.03.2019 | 121.7131 |
29.03.2019 | 121.7491 |
01.04.2019 | 121.9669 |
02.04.2019 | 122.3439 |
03.04.2019 | 122.3699 |
05.04.2019 | 121.7369 |
08.04.2019 | 121.3979 |
09.04.2019 | 121.2359 |
10.04.2019 | 121.5070 |
11.04.2019 | 121.2987 |
12.04.2019 | 120.7108 |
15.04.2019 | 121.1426 |
16.04.2019 | 121.1132 |
17.04.2019 | 121.3130 |
18.04.2019 | 121.3577 |
19.04.2019 | 121.3472 |
23.04.2019 | 120.8204 |
24.04.2019 | 121.1620 |
25.04.2019 | 121.2658 |
26.04.2019 | 121.1707 |
29.04.2019 | 120.8552 |
30.04.2019 | 120.0800 |
03.05.2019 | 120.1239 |
06.05.2019 | 119.3379 |
07.05.2019 | 119.1989 |
08.05.2019 | 118.8245 |
09.05.2019 | 117.9804 |
10.05.2019 | 117.6407 |
13.05.2019 | 116.8721 |
14.05.2019 | 117.0346 |
15.05.2019 | 117.4710 |
16.05.2019 | 116.6352 |
17.05.2019 | 116.2801 |
20.05.2019 | 115.7309 |
21.05.2019 | 115.4926 |
22.05.2019 | 115.1277 |
23.05.2019 | 114.8989 |
24.05.2019 | 114.2063 |
27.05.2019 | 114.2160 |
28.05.2019 | 114.3866 |
29.05.2019 | 114.1508 |
30.05.2019 | 114.4908 |
31.05.2019 | 114.0094 |
03.06.2019 | 114.1227 |
04.06.2019 | 114.1493 |
05.06.2019 | 114.2315 |
06.06.2019 | 114.1275 |
07.06.2019 | 114.2781 |
10.06.2019 | 114.2915 |
11.06.2019 | 114.6512 |
12.06.2019 | 114.3490 |
13.06.2019 | 114.5500 |
14.06.2019 | 114.6295 |
17.06.2019 | 114.4682 |
18.06.2019 | 114.8694 |
19.06.2019 | 115.1410 |
