Lillywhite 7 Rock
multi-asset global flexible fund
LILLYWHITE 7 ROCK, defined as a Multi-Asset Global Flexible Fund, may at any time invest up to 100 percent of its assets in equity securities, debt securities, money market instruments and units of target funds which are invested in listed financial instruments and cash or cash equivalents. The Fund is suitable for investors, which are prepared to accept higher risk and do not intend to redeem their investment within the period which is shorter than 3 years.
Risk tolerance
higher
Recommended length of investment
3 years +
Fund type
Multi-Asset Global Flexible Fund
NAV per unit in GBP at 21.01.2021
NAV | Change 1 day (%) |
Change 1 year (%) |
Change 3 years (%) |
Change 5 years (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
Lillywhite 7 Rock | 114,12 GBP | 0,33 | 15,87 | 20,10 | 0,00 |
Data at: 21.01.2021
0 | 0 |
07.07.2017 | 100.0000 |
10.07.2017 | 100.0000 |
11.07.2017 | 100.0000 |
12.07.2017 | 100.0000 |
13.07.2017 | 100.0000 |
14.07.2017 | 100.0000 |
17.07.2017 | 100.0000 |
18.07.2017 | 100.0000 |
19.07.2017 | 100.0000 |
20.07.2017 | 100.0000 |
21.07.2017 | 100.0000 |
24.07.2017 | 100.0000 |
25.07.2017 | 100.0000 |
26.07.2017 | 100.0000 |
27.07.2017 | 100.0000 |
28.07.2017 | 100.0000 |
31.07.2017 | 100.0000 |
01.08.2017 | 100.0000 |
02.08.2017 | 100.0000 |
03.08.2017 | 100.0000 |
04.08.2017 | 100.0000 |
07.08.2017 | 100.0000 |
08.08.2017 | 100.0000 |
09.08.2017 | 100.0000 |
10.08.2017 | 100.0000 |
11.08.2017 | 100.0000 |
14.08.2017 | 100.0000 |
16.08.2017 | 100.0000 |
17.08.2017 | 100.0000 |
18.08.2017 | 100.0000 |
21.08.2017 | 100.0000 |
22.08.2017 | 100.0000 |
23.08.2017 | 100.0000 |
24.08.2017 | 100.0000 |
25.08.2017 | 100.0000 |
28.08.2017 | 98.4504 |
29.08.2017 | 98.5027 |
30.08.2017 | 98.4402 |
31.08.2017 | 98.5905 |
01.09.2017 | 98.5972 |
04.09.2017 | 98.7216 |
05.09.2017 | 98.6663 |
06.09.2017 | 98.4275 |
07.09.2017 | 98.3646 |
08.09.2017 | 98.3601 |
11.09.2017 | 98.4362 |
12.09.2017 | 98.4511 |
13.09.2017 | 98.4969 |
14.09.2017 | 98.3633 |
15.09.2017 | 97.9132 |
18.09.2017 | 97.9755 |
19.09.2017 | 98.0733 |
20.09.2017 | 98.0711 |
21.09.2017 | 98.1650 |
22.09.2017 | 96.6875 |
25.09.2017 | 96.8281 |
26.09.2017 | 96.7937 |
27.09.2017 | 96.4978 |
28.09.2017 | 96.4823 |
29.09.2017 | 96.9239 |
02.10.2017 | 97.4732 |
03.10.2017 | 97.6727 |
04.10.2017 | 97.7358 |
05.10.2017 | 98.0646 |
06.10.2017 | 98.3617 |
09.10.2017 | 97.9799 |
10.10.2017 | 97.9062 |
11.10.2017 | 98.1671 |
12.10.2017 | 98.3914 |
13.10.2017 | 98.0989 |
16.10.2017 | 98.0917 |
17.10.2017 | 98.2831 |
18.10.2017 | 98.1707 |
19.10.2017 | 98.1706 |
20.10.2017 | 98.2134 |
23.10.2017 | 98.2465 |
24.10.2017 | 98.1147 |
25.10.2017 | 98.1044 |
26.10.2017 | 98.1255 |
27.10.2017 | 98.2420 |
30.10.2017 | 97.7872 |
02.11.2017 | 98.4509 |
03.11.2017 | 98.5908 |
06.11.2017 | 97.1767 |
07.11.2017 | 97.1068 |
08.11.2017 | 97.0422 |
09.11.2017 | 96.9376 |
10.11.2017 | 96.3771 |
13.11.2017 | 96.7682 |
14.11.2017 | 96.4167 |
15.11.2017 | 95.2825 |
16.11.2017 | 94.7962 |
17.11.2017 | 95.4979 |
20.11.2017 | 95.4301 |
21.11.2017 | 95.5508 |
22.11.2017 | 96.0052 |
23.11.2017 | 95.8621 |
24.11.2017 | 95.7709 |
27.11.2017 | 95.8758 |
28.11.2017 | 95.8937 |
29.11.2017 | 95.7871 |
30.11.2017 | 94.9951 |
01.12.2017 | 94.9025 |
04.12.2017 | 94.5762 |
05.12.2017 | 94.6535 |
06.12.2017 | 94.5992 |
07.12.2017 | 94.2279 |
08.12.2017 | 93.8741 |
11.12.2017 | 94.2508 |
12.12.2017 | 94.3474 |
13.12.2017 | 94.2341 |
14.12.2017 | 94.0134 |
15.12.2017 | 94.1152 |
18.12.2017 | 94.3896 |
19.12.2017 | 94.8704 |
20.12.2017 | 94.5842 |
21.12.2017 | 94.4910 |
22.12.2017 | 94.6158 |
27.12.2017 | 94.6352 |
28.12.2017 | 94.6611 |
29.12.2017 | 94.4343 |
03.01.2018 | 94.6850 |
04.01.2018 | 95.1659 |
05.01.2018 | 95.5369 |
08.01.2018 | 95.8069 |
09.01.2018 | 95.9118 |
10.01.2018 | 96.0870 |
11.01.2018 | 95.9433 |
12.01.2018 | 95.7776 |
15.01.2018 | 95.3935 |
16.01.2018 | 95.3222 |
17.01.2018 | 95.4991 |
18.01.2018 | 95.1060 |
19.01.2018 | 95.0201 |
22.01.2018 | 95.2120 |
23.01.2018 | 94.9101 |
24.01.2018 | 94.5889 |
25.01.2018 | 94.0376 |
26.01.2018 | 93.9895 |
29.01.2018 | 94.9675 |
30.01.2018 | 94.5360 |
31.01.2018 | 93.8406 |
01.02.2018 | 93.5518 |
02.02.2018 | 93.5757 |
05.02.2018 | 92.9945 |
06.02.2018 | 92.2183 |
07.02.2018 | 92.2691 |
09.02.2018 | 90.7886 |
12.02.2018 | 90.8693 |
13.02.2018 | 91.2494 |
14.02.2018 | 91.4429 |
15.02.2018 | 91.4887 |
16.02.2018 | 92.3164 |
19.02.2018 | 92.5934 |
20.02.2018 | 92.6530 |
21.02.2018 | 92.8163 |
22.02.2018 | 92.8580 |
23.02.2018 | 92.6531 |
26.02.2018 | 93.0110 |
27.02.2018 | 93.6082 |
28.02.2018 | 93.4126 |
01.03.2018 | 93.3436 |
02.03.2018 | 92.9261 |
05.03.2018 | 93.0886 |
06.03.2018 | 92.6214 |
07.03.2018 | 93.1962 |
08.03.2018 | 93.2401 |
09.03.2018 | 93.8623 |
12.03.2018 | 94.1726 |
13.03.2018 | 94.1222 |
14.03.2018 | 93.8905 |
15.03.2018 | 93.8729 |
16.03.2018 | 93.9522 |
19.03.2018 | 93.5191 |
20.03.2018 | 93.4808 |
21.03.2018 | 93.2958 |
22.03.2018 | 92.8910 |
23.03.2018 | 92.0769 |
26.03.2018 | 91.1531 |
27.03.2018 | 91.9174 |
28.03.2018 | 91.3553 |
29.03.2018 | 91.2247 |
30.03.2018 | 91.2204 |
03.04.2018 | 91.4187 |
04.04.2018 | 90.7253 |
05.04.2018 | 90.7264 |
06.04.2018 | 91.1910 |
09.04.2018 | 90.4843 |
10.04.2018 | 90.5524 |
11.04.2018 | 91.2416 |
12.04.2018 | 91.2160 |
13.04.2018 | 91.2765 |
16.04.2018 | 90.8484 |
17.04.2018 | 91.0940 |
18.04.2018 | 91.7980 |
19.04.2018 | 91.9709 |
20.04.2018 | 92.1312 |
23.04.2018 | 92.1705 |
24.04.2018 | 91.8951 |
25.04.2018 | 91.4534 |
26.04.2018 | 91.2800 |
30.04.2018 | 92.0512 |
03.05.2018 | 92.6913 |
04.05.2018 | 92.8189 |
07.05.2018 | 93.1107 |
08.05.2018 | 93.6485 |
09.05.2018 | 93.6147 |
10.05.2018 | 93.7904 |
11.05.2018 | 94.3143 |
14.05.2018 | 94.5495 |
15.05.2018 | 94.5651 |
16.05.2018 | 94.2722 |
17.05.2018 | 94.3929 |
18.05.2018 | 94.4956 |
21.05.2018 | 94.6334 |
22.05.2018 | 94.8534 |
23.05.2018 | 95.1386 |
24.05.2018 | 94.7508 |
25.05.2018 | 95.0448 |
28.05.2018 | 95.0744 |
29.05.2018 | 95.1109 |
30.05.2018 | 94.4972 |
31.05.2018 | 94.6360 |
01.06.2018 | 95.0266 |
04.06.2018 | 95.0692 |
05.06.2018 | 95.6430 |
06.06.2018 | 95.8264 |
07.06.2018 | 95.8398 |
08.06.2018 | 95.7276 |
11.06.2018 | 95.7781 |
12.06.2018 | 95.9873 |
13.06.2018 | 96.4667 |
14.06.2018 | 96.3628 |
15.06.2018 | 96.6610 |
18.06.2018 | 96.5629 |
19.06.2018 | 96.6191 |
20.06.2018 | 96.0973 |
21.06.2018 | 96.1143 |
22.06.2018 | 95.3627 |
26.06.2018 | 94.5718 |
27.06.2018 | 94.5872 |
28.06.2018 | 94.4291 |
29.06.2018 | 94.2009 |
02.07.2018 | 94.7141 |
03.07.2018 | 94.3116 |
04.07.2018 | 94.2356 |
05.07.2018 | 94.0830 |
06.07.2018 | 94.3654 |
09.07.2018 | 94.4533 |
10.07.2018 | 95.1549 |
11.07.2018 | 95.1025 |
12.07.2018 | 94.9242 |
13.07.2018 | 95.4882 |
16.07.2018 | 95.1858 |
17.07.2018 | 95.1744 |
18.07.2018 | 95.9226 |
19.07.2018 | 96.2123 |
20.07.2018 | 95.7672 |
23.07.2018 | 95.3611 |
24.07.2018 | 95.1509 |
25.07.2018 | 95.0500 |
26.07.2018 | 95.3544 |
27.07.2018 | 95.5612 |
30.07.2018 | 95.3029 |
31.07.2018 | 94.7690 |
01.08.2018 | 94.7794 |
02.08.2018 | 94.9772 |
03.08.2018 | 94.6443 |
06.08.2018 | 95.2361 |
07.08.2018 | 95.2456 |
08.08.2018 | 95.9622 |
09.08.2018 | 96.0074 |
10.08.2018 | 96.4116 |
13.08.2018 | 95.7469 |
14.08.2018 | 95.3288 |
16.08.2018 | 95.4442 |
17.08.2018 | 94.9683 |
20.08.2018 | 94.8612 |
21.08.2018 | 94.9750 |
22.08.2018 | 94.9100 |
23.08.2018 | 95.1600 |
24.08.2018 | 95.5700 |
27.08.2018 | 95.8200 |
28.08.2018 | 96.3300 |
29.08.2018 | 96.6500 |
30.08.2018 | 96.2300 |
31.08.2018 | 96.1600 |
03.09.2018 | 96.4200 |
04.09.2018 | 96.4400 |
05.09.2018 | 95.7600 |
06.09.2018 | 94.6500 |
07.09.2018 | 93.9900 |
10.09.2018 | 93.8300 |
11.09.2018 | 93.6200 |
12.09.2018 | 93.8500 |
13.09.2018 | 93.5700 |
14.09.2018 | 93.6400 |
17.09.2018 | 93.8050 |
18.09.2018 | 93.4630 |
19.09.2018 | 93.7730 |
20.09.2018 | 93.4210 |
21.09.2018 | 94.1570 |
24.09.2018 | 94.2270 |
25.09.2018 | 94.0810 |
26.09.2018 | 94.1480 |
27.09.2018 | 94.2980 |
28.09.2018 | 94.5780 |
01.10.2018 | 94.7270 |
02.10.2018 | 94.8210 |
03.10.2018 | 94.1809 |
04.10.2018 | 94.0710 |
05.10.2018 | 92.9820 |
08.10.2018 | 92.3470 |
09.10.2018 | 91.7450 |
10.10.2018 | 90.6720 |
11.10.2018 | 88.7260 |
12.10.2018 | 87.9430 |
15.10.2018 | 88.9230 |
16.10.2018 | 88.5930 |
17.10.2018 | 89.9720 |
18.10.2018 | 89.8830 |
19.10.2018 | 89.3120 |
22.10.2018 | 89.1110 |
23.10.2018 | 88.9980 |
24.10.2018 | 88.1730 |
25.10.2018 | 87.4260 |
26.10.2018 | 87.9230 |
29.10.2018 | 87.5710 |
30.10.2018 | 87.9805 |
02.11.2018 | 88.9884 |
05.11.2018 | 89.5305 |
06.11.2018 | 88.6879 |
07.11.2018 | 88.6086 |
08.11.2018 | 89.1887 |
09.11.2018 | 88.9997 |
12.11.2018 | 88.6412 |
13.11.2018 | 87.5199 |
14.11.2018 | 87.2500 |
15.11.2018 | 87.4694 |
16.11.2018 | 87.8613 |
19.11.2018 | 87.6934 |
20.11.2018 | 86.6567 |
21.11.2018 | 86.0663 |
22.11.2018 | 86.2751 |
23.11.2018 | 86.2329 |
26.11.2018 | 86.2709 |
27.11.2018 | 86.8830 |
28.11.2018 | 86.9584 |
29.11.2018 | 87.7664 |
30.11.2018 | 88.1850 |
03.12.2018 | 88.4070 |
04.12.2018 | 88.6995 |
05.12.2018 | 87.6809 |
06.12.2018 | 87.4401 |
07.12.2018 | 86.2731 |
10.12.2018 | 86.1003 |
11.12.2018 | 85.6682 |
12.12.2018 | 86.2077 |
13.12.2018 | 86.4352 |
14.12.2018 | 86.6354 |
17.12.2018 | 85.7181 |
18.12.2018 | 84.7829 |
19.12.2018 | 84.8337 |
20.12.2018 | 84.3781 |
21.12.2018 | 83.5220 |
24.12.2018 | 83.1733 |
27.12.2018 | 83.1258 |
28.12.2018 | 83.0856 |
31.12.2018 | 83.7593 |
03.01.2019 | 84.7394 |
04.01.2019 | 83.9225 |
07.01.2019 | 84.6807 |
08.01.2019 | 85.3480 |
09.01.2019 | 85.7663 |
10.01.2019 | 86.3247 |
11.01.2019 | 86.0813 |
14.01.2019 | 85.7266 |
15.01.2019 | 85.5807 |
16.01.2019 | 85.9491 |
17.01.2019 | 85.7449 |
18.01.2019 | 85.8820 |
21.01.2019 | 86.7129 |
22.01.2019 | 86.5754 |
23.01.2019 | 85.6161 |
24.01.2019 | 85.5537 |
25.01.2019 | 84.9589 |
28.01.2019 | 85.2006 |
29.01.2019 | 84.9180 |
30.01.2019 | 85.3034 |
31.01.2019 | 85.7180 |
01.02.2019 | 86.2658 |
04.02.2019 | 86.5534 |
05.02.2019 | 86.9980 |
06.02.2019 | 87.3744 |
07.02.2019 | 87.1850 |
11.02.2019 | 86.8096 |
12.02.2019 | 87.2449 |
13.02.2019 | 87.6618 |
14.02.2019 | 88.2608 |
15.02.2019 | 88.5400 |
18.02.2019 | 88.2271 |
19.02.2019 | 88.1171 |
20.02.2019 | 87.9191 |
21.02.2019 | 87.9132 |
22.02.2019 | 88.2351 |
25.02.2019 | 88.3414 |
26.02.2019 | 88.1227 |
27.02.2019 | 87.4410 |
28.02.2019 | 87.2748 |
01.03.2019 | 87.4299 |
04.03.2019 | 87.8425 |
05.03.2019 | 88.1691 |
06.03.2019 | 87.9580 |
07.03.2019 | 87.5310 |
08.03.2019 | 87.2582 |
11.03.2019 | 87.2688 |
12.03.2019 | 87.6618 |
13.03.2019 | 87.8052 |
14.03.2019 | 87.5774 |
15.03.2019 | 87.8530 |
18.03.2019 | 88.0380 |
19.03.2019 | 88.1748 |
20.03.2019 | 88.8532 |
21.03.2019 | 88.9234 |
22.03.2019 | 88.9314 |
25.03.2019 | 87.7467 |
26.03.2019 | 87.5206 |
27.03.2019 | 87.8426 |
28.03.2019 | 87.8468 |
29.03.2019 | 88.2635 |
01.04.2019 | 88.8204 |
02.04.2019 | 89.5611 |
03.04.2019 | 89.3518 |
04.04.2019 | 89.6937 |
05.04.2019 | 89.6698 |
08.04.2019 | 90.0229 |
09.04.2019 | 89.8534 |
10.04.2019 | 89.6931 |
11.04.2019 | 89.9506 |
12.04.2019 | 89.8540 |
15.04.2019 | 90.2141 |
16.04.2019 | 90.3091 |
17.04.2019 | 90.4576 |
18.04.2019 | 90.2761 |
19.04.2019 | 90.2717 |
23.04.2019 | 90.2317 |
24.04.2019 | 90.9677 |
25.04.2019 | 91.2665 |
26.04.2019 | 91.3399 |
29.04.2019 | 91.2008 |
30.04.2019 | 90.9158 |
03.05.2019 | 90.4467 |
06.05.2019 | 90.4197 |
07.05.2019 | 90.1671 |
08.05.2019 | 89.4416 |
09.05.2019 | 89.4174 |
10.05.2019 | 89.1709 |
13.05.2019 | 89.1160 |
14.05.2019 | 88.2561 |
15.05.2019 | 88.9621 |
16.05.2019 | 89.9005 |
17.05.2019 | 90.3988 |
20.05.2019 | 90.2675 |
21.05.2019 | 89.7510 |
22.05.2019 | 90.5100 |
23.05.2019 | 90.5309 |
24.05.2019 | 89.9514 |
27.05.2019 | 90.0295 |
28.05.2019 | 90.1503 |
29.05.2019 | 90.2153 |
30.05.2019 | 90.2639 |
31.05.2019 | 90.0355 |
03.06.2019 | 89.9619 |
04.06.2019 | 89.7648 |
05.06.2019 | 90.1803 |
06.06.2019 | 90.4358 |
07.06.2019 | 90.7097 |
10.06.2019 | 91.1124 |
11.06.2019 | 91.8204 |
12.06.2019 | 91.9046 |
13.06.2019 | 92.0652 |
14.06.2019 | 92.4138 |
17.06.2019 | 92.5023 |
18.06.2019 | 93.1781 |
19.06.2019 | 93.5478 |
20.06.2019 | 93.6397 |
21.06.2019 | 94.2500 |
24.06.2019 | 93.5741 |
26.06.2019 | 93.2587 |
27.06.2019 | 92.9916 |
28.06.2019 | 93.6223 |
01.07.2019 | 94.2378 |
02.07.2019 | 94.7846 |
03.07.2019 | 95.2158 |
04.07.2019 | 95.5048 |
05.07.2019 | 95.5568 |
08.07.2019 | 95.4457 |
09.07.2019 | 95.4043 |
10.07.2019 | 95.4248 |
11.07.2019 | 95.3497 |
12.07.2019 | 95.5705 |
15.07.2019 | 95.6682 |
16.07.2019 | 96.3609 |
17.07.2019 | 96.5982 |
18.07.2019 | 96.2178 |
19.07.2019 | 95.9785 |
22.07.2019 | 96.2618 |
23.07.2019 | 96.5927 |
24.07.2019 | 96.6348 |
25.07.2019 | 96.7425 |
26.07.2019 | 96.7419 |
29.07.2019 | 97.6690 |
30.07.2019 | 97.8122 |
31.07.2019 | 97.6240 |
01.08.2019 | 97.7338 |
02.08.2019 | 97.4000 |
05.08.2019 | 96.4990 |
06.08.2019 | 95.3540 |
07.08.2019 | 95.3666 |
08.08.2019 | 95.9707 |
09.08.2019 | 97.1189 |
12.08.2019 | 96.4920 |
13.08.2019 | 96.0040 |
14.08.2019 | 96.2322 |
16.08.2019 | 94.6685 |
19.08.2019 | 95.4125 |
20.08.2019 | 96.0083 |
21.08.2019 | 95.8975 |
22.08.2019 | 96.3471 |
23.08.2019 | 95.6209 |
26.08.2019 | 94.9926 |
27.08.2019 | 95.0305 |
28.08.2019 | 95.4519 |
29.08.2019 | 95.3643 |
30.08.2019 | 96.1803 |
02.09.2019 | 96.7913 |
03.09.2019 | 97.0777 |
04.09.2019 | 95.9113 |
05.09.2019 | 95.9246 |
06.09.2019 | 96.1643 |
09.09.2019 | 96.0017 |
10.09.2019 | 95.0756 |
11.09.2019 | 94.6122 |
12.09.2019 | 95.1174 |
13.09.2019 | 94.9267 |
16.09.2019 | 94.7418 |
17.09.2019 | 94.7126 |
18.09.2019 | 94.8221 |
19.09.2019 | 94.8880 |
20.09.2019 | 94.8117 |
23.09.2019 | 94.9706 |
24.09.2019 | 94.7363 |
25.09.2019 | 94.4888 |
26.09.2019 | 94.5901 |
27.09.2019 | 94.8237 |
30.09.2019 | 94.5585 |
01.10.2019 | 94.8201 |
02.10.2019 | 94.1800 |
03.10.2019 | 93.0632 |
04.10.2019 | 93.5612 |
07.10.2019 | 94.1922 |
08.10.2019 | 94.5276 |
09.10.2019 | 94.0668 |
10.10.2019 | 94.4550 |
11.10.2019 | 93.1046 |
14.10.2019 | 93.6544 |
15.10.2019 | 93.3710 |
16.10.2019 | 93.4506 |
17.10.2019 | 93.3057 |
18.10.2019 | 93.3825 |
21.10.2019 | 92.6126 |
22.10.2019 | 93.0529 |
23.10.2019 | 92.9427 |
24.10.2019 | 92.8543 |
25.10.2019 | 93.7870 |
28.10.2019 | 93.8556 |
29.10.2019 | 94.1608 |
30.10.2019 | 94.1299 |
04.11.2019 | 93.9813 |
05.11.2019 | 94.5131 |
06.11.2019 | 94.5387 |
07.11.2019 | 94.7254 |
08.11.2019 | 94.7921 |
11.11.2019 | 94.4631 |
12.11.2019 | 94.5018 |
13.11.2019 | 94.7927 |
14.11.2019 | 94.8466 |
15.11.2019 | 94.6678 |
18.11.2019 | 94.8740 |
19.11.2019 | 94.8812 |
20.11.2019 | 95.0789 |
21.11.2019 | 94.5929 |
22.11.2019 | 94.5368 |
25.11.2019 | 94.7068 |
26.11.2019 | 95.3312 |
27.11.2019 | 95.6078 |
28.11.2019 | 95.6894 |
29.11.2019 | 95.7931 |
02.12.2019 | 95.2765 |
03.12.2019 | 94.6261 |
04.12.2019 | 94.1583 |
05.12.2019 | 94.4086 |
06.12.2019 | 94.4512 |
09.12.2019 | 94.7625 |
10.12.2019 | 94.4720 |
11.12.2019 | 94.5242 |
12.12.2019 | 94.6878 |
13.12.2019 | 94.5101 |
16.12.2019 | 94.8023 |
17.12.2019 | 95.8897 |
18.12.2019 | 96.1586 |
19.12.2019 | 96.1698 |
20.12.2019 | 96.5023 |
23.12.2019 | 97.2286 |
24.12.2019 | 97.5024 |
27.12.2019 | 96.9220 |
30.12.2019 | 97.0798 |
31.12.2019 | 96.3621 |
03.01.2020 | 97.2559 |
06.01.2020 | 96.8951 |
07.01.2020 | 96.5853 |
08.01.2020 | 96.8813 |
09.01.2020 | 97.2050 |
10.01.2020 | 97.7724 |
13.01.2020 | 98.2467 |
14.01.2020 | 98.4844 |
15.01.2020 | 98.5250 |
16.01.2020 | 98.0996 |
17.01.2020 | 98.3536 |
20.01.2020 | 98.6820 |
21.01.2020 | 98.4858 |
22.01.2020 | 98.0124 |
23.01.2020 | 98.0469 |
24.01.2020 | 97.9271 |
27.01.2020 | 97.6668 |
28.01.2020 | 96.8725 |
29.01.2020 | 97.4099 |
30.01.2020 | 96.9616 |
31.01.2020 | 96.5236 |
03.02.2020 | 96.1956 |
04.02.2020 | 96.9414 |
05.02.2020 | 97.7156 |
06.02.2020 | 98.4922 |
07.02.2020 | 98.7467 |
10.02.2020 | 98.4810 |
11.02.2020 | 98.7183 |
12.02.2020 | 98.8207 |
13.02.2020 | 99.0651 |
14.02.2020 | 99.0385 |
17.02.2020 | 99.2124 |
18.02.2020 | 99.2964 |
19.02.2020 | 99.0780 |
20.02.2020 | 100.0740 |
21.02.2020 | 99.6058 |
24.02.2020 | 98.7952 |
25.02.2020 | 96.5513 |
26.02.2020 | 95.2735 |
27.02.2020 | 94.8470 |
28.02.2020 | 93.0037 |
02.03.2020 | 93.1518 |
03.03.2020 | 94.3978 |
04.03.2020 | 94.1648 |
05.03.2020 | 94.6025 |
06.03.2020 | 92.8640 |
09.03.2020 | 90.5187 |
10.03.2020 | 87.2925 |
11.03.2020 | 88.3202 |
12.03.2020 | 86.0372 |
13.03.2020 | 82.4419 |
16.03.2020 | 83.8574 |
17.03.2020 | 82.0659 |
18.03.2020 | 81.1256 |
19.03.2020 | 80.2035 |
20.03.2020 | 80.2548 |
23.03.2020 | 80.3534 |
24.03.2020 | 80.2280 |
25.03.2020 | 83.4398 |
26.03.2020 | 84.2363 |
27.03.2020 | 84.5025 |
30.03.2020 | 82.7712 |
31.03.2020 | 83.6533 |
01.04.2020 | 83.2977 |
02.04.2020 | 81.5433 |
03.04.2020 | 82.2611 |
06.04.2020 | 82.1464 |
07.04.2020 | 84.2299 |
08.04.2020 | 84.7113 |
09.04.2020 | 85.7854 |
10.04.2020 | 85.7805 |
14.04.2020 | 85.8985 |
15.04.2020 | 86.9435 |
16.04.2020 | 86.3411 |
17.04.2020 | 87.1289 |
20.04.2020 | 88.1340 |
21.04.2020 | 88.4604 |
22.04.2020 | 87.2260 |
23.04.2020 | 88.1883 |
24.04.2020 | 88.5930 |
28.04.2020 | 89.4240 |
29.04.2020 | 89.8384 |
30.04.2020 | 90.2512 |
04.05.2020 | 90.1099 |
05.05.2020 | 89.1790 |
06.05.2020 | 90.1921 |
07.05.2020 | 91.0634 |
08.05.2020 | 91.8064 |
11.05.2020 | 92.5700 |
12.05.2020 | 92.7194 |
13.05.2020 | 92.5507 |
14.05.2020 | 92.6988 |
15.05.2020 | 92.7975 |
18.05.2020 | 93.6148 |
19.05.2020 | 94.4099 |
20.05.2020 | 94.2644 |
21.05.2020 | 94.5343 |
22.05.2020 | 95.0759 |
25.05.2020 | 95.1074 |
26.05.2020 | 94.3098 |
27.05.2020 | 95.4628 |
28.05.2020 | 95.7202 |
29.05.2020 | 95.5699 |
01.06.2020 | 95.4280 |
02.06.2020 | 95.3489 |
03.06.2020 | 96.2059 |
04.06.2020 | 97.0174 |
05.06.2020 | 96.1324 |
08.06.2020 | 96.5972 |
09.06.2020 | 96.3050 |
10.06.2020 | 96.0165 |
11.06.2020 | 96.2530 |
12.06.2020 | 94.4102 |
15.06.2020 | 95.0097 |
16.06.2020 | 95.1124 |
17.06.2020 | 96.7920 |
18.06.2020 | 97.4676 |
19.06.2020 | 98.5049 |
22.06.2020 | 98.6199 |
23.06.2020 | 98.5564 |
24.06.2020 | 98.3459 |
26.06.2020 | 99.0028 |
29.06.2020 | 98.9378 |
30.06.2020 | 99.6169 |
01.07.2020 | 99.7770 |
02.07.2020 | 99.7593 |
03.07.2020 | 100.4463 |
06.07.2020 | 100.4185 |
07.07.2020 | 101.4820 |
08.07.2020 | 101.1405 |
09.07.2020 | 101.0546 |
10.07.2020 | 101.4434 |
13.07.2020 | 101.3954 |
14.07.2020 | 101.1874 |
15.07.2020 | 100.9418 |
16.07.2020 | 101.9658 |
17.07.2020 | 101.6543 |
20.07.2020 | 101.9069 |
21.07.2020 | 102.5295 |
22.07.2020 | 102.7318 |
23.07.2020 | 102.9890 |
24.07.2020 | 102.4189 |
27.07.2020 | 101.4348 |
28.07.2020 | 102.0791 |
29.07.2020 | 101.0968 |
30.07.2020 | 101.3952 |
31.07.2020 | 100.7560 |
03.08.2020 | 101.3840 |
04.08.2020 | 101.5541 |
05.08.2020 | 101.5020 |
06.08.2020 | 101.4171 |
07.08.2020 | 101.6074 |
10.08.2020 | 101.6465 |
11.08.2020 | 100.8739 |
12.08.2020 | 101.5405 |
13.08.2020 | 101.7348 |
14.08.2020 | 101.4679 |
17.08.2020 | 102.6740 |
18.08.2020 | 103.0769 |
19.08.2020 | 102.7885 |
20.08.2020 | 102.8463 |
21.08.2020 | 102.7549 |
24.08.2020 | 102.6077 |
25.08.2020 | 103.0763 |
26.08.2020 | 103.3371 |
27.08.2020 | 103.4700 |
28.08.2020 | 102.6127 |
31.08.2020 | 102.9078 |
01.09.2020 | 102.0511 |
02.09.2020 | 103.2466 |
03.09.2020 | 103.9395 |
04.09.2020 | 100.9937 |
07.09.2020 | 101.2657 |
08.09.2020 | 101.8486 |
09.09.2020 | 102.0368 |
10.09.2020 | 102.8079 |
11.09.2020 | 103.2796 |
14.09.2020 | 102.9674 |
15.09.2020 | 103.8031 |
16.09.2020 | 103.8279 |
17.09.2020 | 103.9984 |
18.09.2020 | 103.4971 |
21.09.2020 | 103.6562 |
22.09.2020 | 103.2231 |
23.09.2020 | 104.1685 |
24.09.2020 | 103.2530 |
25.09.2020 | 103.1658 |
28.09.2020 | 103.3457 |
29.09.2020 | 104.3113 |
30.09.2020 | 104.9369 |
01.10.2020 | 104.4906 |
02.10.2020 | 105.3340 |
05.10.2020 | 104.7159 |
06.10.2020 | 105.9124 |
07.10.2020 | 106.1822 |
08.10.2020 | 106.4115 |
09.10.2020 | 106.5534 |
12.10.2020 | 107.5319 |
13.10.2020 | 107.9928 |
14.10.2020 | 108.0921 |
15.10.2020 | 108.0224 |
16.10.2020 | 107.8223 |
19.10.2020 | 107.2585 |
20.10.2020 | 107.2204 |
21.10.2020 | 106.8923 |
22.10.2020 | 106.0125 |
23.10.2020 | 105.9799 |
26.10.2020 | 106.0245 |
27.10.2020 | 105.2502 |
28.10.2020 | 104.8209 |
29.10.2020 | 103.2822 |
30.10.2020 | 103.5205 |
02.11.2020 | 102.6133 |
03.11.2020 | 103.0768 |
04.11.2020 | 104.3492 |
05.11.2020 | 106.1566 |
