PSP PIKA
Multi-Asset Defensive - Europe
The fund PSP PIKA is designed for investors with low risk tolerance, who like their savings to increase safely and constantly, at higher yields than bank rates and do not intend to withdraw their money in a period of less than 3 years. The fund PSP PIKA allocates its assets mainly in bonds or short term commercial debt papers and partly in shares.
Risk tolerance
lower
Recommended length of investment
3 years +
Fund type
Multi-Asset Defensive - Europe
NAV per unit in Eur at 05.12.2019
NAV | Change 1 day (%) |
Change 1 year (%) |
Change 3 years (%) |
Change 5 years (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
PSP Pika | 26,20 EUR | 0,00 | 3,36 | 2,94 | 7,73 |
Data at: 05.12.2019
0 | 0 |
08.12.2014 | 24.2957 |
09.12.2014 | 24.1824 |
10.12.2014 | 24.1507 |
11.12.2014 | 24.0825 |
12.12.2014 | 24.0248 |
15.12.2014 | 23.9221 |
16.12.2014 | 23.8745 |
17.12.2014 | 23.8981 |
18.12.2014 | 24.0550 |
19.12.2014 | 24.0962 |
22.12.2014 | 24.1425 |
23.12.2014 | 24.2015 |
24.12.2014 | 24.1660 |
29.12.2014 | 24.1857 |
30.12.2014 | 24.1814 |
31.12.2014 | 24.2004 |
02.01.2015 | 24.1619 |
05.01.2015 | 24.1421 |
06.01.2015 | 24.1050 |
07.01.2015 | 24.1573 |
08.01.2015 | 24.2832 |
09.01.2015 | 24.2477 |
12.01.2015 | 24.2643 |
13.01.2015 | 24.3022 |
14.01.2015 | 24.2955 |
15.01.2015 | 24.3841 |
16.01.2015 | 24.4230 |
19.01.2015 | 24.4532 |
20.01.2015 | 24.4587 |
21.01.2015 | 24.4753 |
22.01.2015 | 24.5509 |
23.01.2015 | 24.7102 |
26.01.2015 | 24.7367 |
27.01.2015 | 24.6755 |
28.01.2015 | 24.6968 |
29.01.2015 | 24.7059 |
30.01.2015 | 24.7026 |
02.02.2015 | 24.7297 |
03.02.2015 | 24.7526 |
04.02.2015 | 24.7569 |
05.02.2015 | 24.8145 |
06.02.2015 | 24.8042 |
09.02.2015 | 24.7662 |
10.02.2015 | 24.8029 |
11.02.2015 | 24.8044 |
12.02.2015 | 24.7789 |
13.02.2015 | 24.8282 |
16.02.2015 | 24.8224 |
17.02.2015 | 24.8207 |
18.02.2015 | 24.8171 |
19.02.2015 | 24.8426 |
20.02.2015 | 24.8468 |
23.02.2015 | 24.8740 |
24.02.2015 | 24.9417 |
25.02.2015 | 24.9296 |
26.02.2015 | 25.0047 |
27.02.2015 | 25.0242 |
02.03.2015 | 25.0131 |
03.03.2015 | 25.0087 |
04.03.2015 | 25.0329 |
05.03.2015 | 25.0872 |
06.03.2015 | 25.1105 |
09.03.2015 | 25.0853 |
10.03.2015 | 25.0393 |
11.03.2015 | 25.1135 |
12.03.2015 | 25.1379 |
13.03.2015 | 25.1405 |
16.03.2015 | 25.1810 |
17.03.2015 | 25.1353 |
18.03.2015 | 25.1188 |
19.03.2015 | 25.1668 |
20.03.2015 | 25.1661 |
23.03.2015 | 25.1691 |
24.03.2015 | 25.1675 |
25.03.2015 | 25.1487 |
26.03.2015 | 25.0758 |
27.03.2015 | 25.1151 |
30.03.2015 | 25.1285 |
31.03.2015 | 25.1017 |
01.04.2015 | 25.1590 |
02.04.2015 | 25.1757 |
03.04.2015 | 25.1763 |
07.04.2015 | 25.2468 |
08.04.2015 | 25.2819 |
09.04.2015 | 25.3931 |
10.04.2015 | 25.4468 |
13.04.2015 | 25.4536 |
14.04.2015 | 25.4776 |
15.04.2015 | 25.5632 |
16.04.2015 | 25.5249 |
17.04.2015 | 25.4258 |
20.04.2015 | 25.4569 |
21.04.2015 | 25.4428 |
22.04.2015 | 25.4177 |
23.04.2015 | 25.3839 |
24.04.2015 | 25.3628 |
28.04.2015 | 25.3444 |
29.04.2015 | 25.2663 |
30.04.2015 | 25.2957 |
04.05.2015 | 25.2820 |
05.05.2015 | 25.1400 |
06.05.2015 | 25.1891 |
07.05.2015 | 25.3982 |
08.05.2015 | 25.4550 |
11.05.2015 | 25.4299 |
12.05.2015 | 25.3886 |
13.05.2015 | 25.4030 |
14.05.2015 | 25.4302 |
15.05.2015 | 25.4213 |
18.05.2015 | 25.4587 |
19.05.2015 | 25.5161 |
20.05.2015 | 25.5316 |
21.05.2015 | 25.5140 |
22.05.2015 | 25.5337 |
25.05.2015 | 25.5276 |
26.05.2015 | 25.4684 |
27.05.2015 | 25.4468 |
28.05.2015 | 25.4348 |
29.05.2015 | 25.3967 |
01.06.2015 | 25.3450 |
02.06.2015 | 25.3398 |
03.06.2015 | 25.3247 |
04.06.2015 | 25.2904 |
05.06.2015 | 25.2427 |
08.06.2015 | 25.2120 |
09.06.2015 | 25.2089 |
10.06.2015 | 25.2363 |
11.06.2015 | 25.2531 |
12.06.2015 | 25.2381 |
15.06.2015 | 25.1337 |
16.06.2015 | 25.0825 |
17.06.2015 | 25.0476 |
18.06.2015 | 25.0374 |
19.06.2015 | 25.0387 |
22.06.2015 | 25.1993 |
23.06.2015 | 25.2344 |
24.06.2015 | 25.2102 |
26.06.2015 | 25.2293 |
29.06.2015 | 25.0951 |
30.06.2015 | 25.0424 |
01.07.2015 | 25.1079 |
02.07.2015 | 25.0676 |
03.07.2015 | 25.0274 |
06.07.2015 | 24.9873 |
07.07.2015 | 24.9695 |
08.07.2015 | 24.9529 |
09.07.2015 | 25.0267 |
10.07.2015 | 25.1230 |
13.07.2015 | 25.1907 |
14.07.2015 | 25.1899 |
15.07.2015 | 25.2019 |
16.07.2015 | 25.2576 |
17.07.2015 | 25.2600 |
20.07.2015 | 25.2671 |
21.07.2015 | 25.2600 |
22.07.2015 | 25.2621 |
23.07.2015 | 25.2416 |
24.07.2015 | 25.1982 |
27.07.2015 | 25.1169 |
28.07.2015 | 25.1494 |
29.07.2015 | 25.1565 |
30.07.2015 | 25.1995 |
31.07.2015 | 25.2259 |
03.08.2015 | 25.2369 |
04.08.2015 | 25.2482 |
05.08.2015 | 25.2267 |
06.08.2015 | 25.1743 |
07.08.2015 | 25.1294 |
10.08.2015 | 25.1774 |
11.08.2015 | 25.1436 |
12.08.2015 | 25.0582 |
13.08.2015 | 25.0927 |
14.08.2015 | 25.0628 |
17.08.2015 | 25.1002 |
18.08.2015 | 25.0913 |
19.08.2015 | 25.0270 |
20.08.2015 | 24.9476 |
21.08.2015 | 24.8691 |
24.08.2015 | 24.6675 |
25.08.2015 | 24.6826 |
26.08.2015 | 24.6195 |
27.08.2015 | 24.7378 |
28.08.2015 | 24.7892 |
31.08.2015 | 24.7248 |
01.09.2015 | 24.6706 |
02.09.2015 | 24.6937 |
03.09.2015 | 24.7365 |
04.09.2015 | 24.6973 |
07.09.2015 | 24.6951 |
08.09.2015 | 24.7319 |
09.09.2015 | 24.7588 |
10.09.2015 | 24.7150 |
11.09.2015 | 24.6584 |
14.09.2015 | 24.6678 |
15.09.2015 | 24.6490 |
16.09.2015 | 24.6790 |
17.09.2015 | 24.6622 |
18.09.2015 | 24.6184 |
21.09.2015 | 24.6515 |
22.09.2015 | 24.5591 |
23.09.2015 | 24.5607 |
24.09.2015 | 24.5210 |
25.09.2015 | 24.5480 |
28.09.2015 | 24.4696 |
29.09.2015 | 24.4793 |
30.09.2015 | 24.5572 |
01.10.2015 | 24.5653 |
02.10.2015 | 24.5879 |
05.10.2015 | 24.7236 |
06.10.2015 | 24.7127 |
07.10.2015 | 24.7253 |
08.10.2015 | 24.7645 |
09.10.2015 | 24.8475 |
12.10.2015 | 24.9216 |
13.10.2015 | 24.8459 |
14.10.2015 | 24.8500 |
15.10.2015 | 24.8537 |
16.10.2015 | 24.8771 |
19.10.2015 | 24.9023 |
20.10.2015 | 24.8808 |
21.10.2015 | 24.9072 |
22.10.2015 | 24.9240 |
23.10.2015 | 24.9658 |
26.10.2015 | 24.9820 |
27.10.2015 | 24.9566 |
28.10.2015 | 24.9439 |
29.10.2015 | 24.9740 |
30.10.2015 | 24.9674 |
02.11.2015 | 24.9615 |
03.11.2015 | 24.9798 |
04.11.2015 | 25.0020 |
05.11.2015 | 24.9963 |
06.11.2015 | 24.9900 |
09.11.2015 | 24.9837 |
10.11.2015 | 25.0045 |
11.11.2015 | 25.0169 |
12.11.2015 | 24.9992 |
13.11.2015 | 24.9523 |
16.11.2015 | 24.9403 |
17.11.2015 | 24.9758 |
18.11.2015 | 24.9520 |
19.11.2015 | 24.9635 |
20.11.2015 | 24.9991 |
23.11.2015 | 24.9959 |
24.11.2015 | 24.9717 |
25.11.2015 | 25.0042 |
26.11.2015 | 25.0122 |
27.11.2015 | 25.0143 |
30.11.2015 | 24.9794 |
01.12.2015 | 24.9659 |
02.12.2015 | 24.9684 |
03.12.2015 | 24.9214 |
04.12.2015 | 24.8650 |
07.12.2015 | 24.8931 |
08.12.2015 | 24.8073 |
09.12.2015 | 24.7751 |
10.12.2015 | 24.7658 |
11.12.2015 | 24.7248 |
14.12.2015 | 24.6916 |
15.12.2015 | 24.7240 |
16.12.2015 | 24.7347 |
17.12.2015 | 24.7783 |
18.12.2015 | 24.7644 |
21.12.2015 | 24.7623 |
22.12.2015 | 24.7398 |
23.12.2015 | 24.7945 |
24.12.2015 | 24.7948 |
28.12.2015 | 24.7865 |
29.12.2015 | 24.8087 |
30.12.2015 | 24.8134 |
31.12.2015 | 24.8095 |
04.01.2016 | 24.8088 |
05.01.2016 | 24.8325 |
06.01.2016 | 24.7934 |
07.01.2016 | 24.7134 |
08.01.2016 | 24.6858 |
11.01.2016 | 24.6787 |
12.01.2016 | 24.6933 |
13.01.2016 | 24.7190 |
14.01.2016 | 24.6473 |
15.01.2016 | 24.6164 |
18.01.2016 | 24.5931 |
19.01.2016 | 24.6358 |
20.01.2016 | 24.5391 |
21.01.2016 | 24.5518 |
22.01.2016 | 24.6784 |
25.01.2016 | 24.6905 |
26.01.2016 | 24.6854 |
27.01.2016 | 24.6981 |
28.01.2016 | 24.6986 |
29.01.2016 | 24.7350 |
01.02.2016 | 24.7264 |
02.02.2016 | 24.6765 |
03.02.2016 | 24.6595 |
04.02.2016 | 24.5750 |
05.02.2016 | 24.5647 |
09.02.2016 | 24.4694 |
10.02.2016 | 24.4957 |
11.02.2016 | 24.4203 |
12.02.2016 | 24.4506 |
15.02.2016 | 24.5249 |
16.02.2016 | 24.5233 |
17.02.2016 | 24.5535 |
18.02.2016 | 24.5642 |
19.02.2016 | 24.5594 |
22.02.2016 | 24.6233 |
23.02.2016 | 24.6235 |
24.02.2016 | 24.5903 |
25.02.2016 | 24.6292 |
26.02.2016 | 24.6671 |
29.02.2016 | 24.6889 |
01.03.2016 | 24.7311 |
02.03.2016 | 24.7352 |
03.03.2016 | 24.7336 |
04.03.2016 | 24.7465 |
07.03.2016 | 24.7807 |
08.03.2016 | 24.7688 |
09.03.2016 | 24.7793 |
10.03.2016 | 24.7974 |
11.03.2016 | 24.7998 |
14.03.2016 | 24.9031 |
15.03.2016 | 24.8628 |
16.03.2016 | 24.8580 |
17.03.2016 | 24.8503 |
18.03.2016 | 24.8708 |
21.03.2016 | 24.8695 |
22.03.2016 | 24.8883 |
23.03.2016 | 24.9000 |
24.03.2016 | 24.8890 |
25.03.2016 | 24.8883 |
29.03.2016 | 24.9072 |
30.03.2016 | 24.9311 |
31.03.2016 | 24.9179 |
01.04.2016 | 24.8838 |
04.04.2016 | 24.9052 |
05.04.2016 | 24.8539 |
06.04.2016 | 24.8791 |
07.04.2016 | 24.8541 |
08.04.2016 | 24.8496 |
11.04.2016 | 24.8500 |
12.04.2016 | 24.8525 |
13.04.2016 | 24.8928 |
14.04.2016 | 24.8929 |
15.04.2016 | 24.8837 |
18.04.2016 | 24.8866 |
19.04.2016 | 24.8863 |
20.04.2016 | 24.8995 |
21.04.2016 | 24.8746 |
22.04.2016 | 24.8638 |
25.04.2016 | 24.8492 |
26.04.2016 | 24.8485 |
28.04.2016 | 24.8457 |
29.04.2016 | 24.8159 |
03.05.2016 | 24.7884 |
04.05.2016 | 24.7939 |
05.05.2016 | 24.8151 |
06.05.2016 | 24.8125 |
09.05.2016 | 24.8626 |
10.05.2016 | 24.8798 |
11.05.2016 | 24.8397 |
12.05.2016 | 24.8488 |
13.05.2016 | 24.8568 |
16.05.2016 | 24.8722 |
17.05.2016 | 24.8754 |
18.05.2016 | 24.8612 |
19.05.2016 | 24.8664 |
20.05.2016 | 24.8876 |
23.05.2016 | 24.8722 |
24.05.2016 | 24.9195 |
25.05.2016 | 24.9227 |
26.05.2016 | 24.9489 |
27.05.2016 | 24.9548 |
30.05.2016 | 24.9596 |
31.05.2016 | 24.9352 |
01.06.2016 | 24.9218 |
02.06.2016 | 24.9317 |
03.06.2016 | 24.9539 |
06.06.2016 | 24.9164 |
07.06.2016 | 24.9310 |
08.06.2016 | 24.9295 |
09.06.2016 | 24.9237 |
10.06.2016 | 24.8914 |
13.06.2016 | 24.8563 |
14.06.2016 | 24.8147 |
15.06.2016 | 24.8456 |
16.06.2016 | 24.7828 |
17.06.2016 | 24.7987 |
20.06.2016 | 24.8653 |
21.06.2016 | 24.8670 |
22.06.2016 | 24.9102 |
23.06.2016 | 24.9291 |
24.06.2016 | 24.8524 |
27.06.2016 | 24.8286 |
28.06.2016 | 24.8850 |
29.06.2016 | 24.9427 |
30.06.2016 | 24.9658 |
01.07.2016 | 25.0020 |
04.07.2016 | 25.0015 |
05.07.2016 | 25.0174 |
06.07.2016 | 25.0204 |
07.07.2016 | 25.0408 |
08.07.2016 | 25.0555 |
11.07.2016 | 25.0780 |
12.07.2016 | 25.0834 |
13.07.2016 | 25.1025 |
14.07.2016 | 25.0815 |
15.07.2016 | 25.1264 |
18.07.2016 | 25.1470 |
19.07.2016 | 25.1418 |
20.07.2016 | 25.1500 |
21.07.2016 | 25.1417 |
22.07.2016 | 25.1567 |
25.07.2016 | 25.1712 |
26.07.2016 | 25.1581 |
27.07.2016 | 25.1962 |
28.07.2016 | 25.1533 |
29.07.2016 | 25.1676 |
01.08.2016 | 25.1708 |
02.08.2016 | 25.1297 |
03.08.2016 | 25.1270 |
04.08.2016 | 25.1531 |
05.08.2016 | 25.1600 |
08.08.2016 | 25.1694 |
09.08.2016 | 25.1929 |
10.08.2016 | 25.2182 |
11.08.2016 | 25.2315 |
12.08.2016 | 25.2517 |
16.08.2016 | 25.1995 |
17.08.2016 | 25.2139 |
18.08.2016 | 25.2171 |
19.08.2016 | 25.1901 |
22.08.2016 | 25.1880 |
23.08.2016 | 25.1900 |
24.08.2016 | 25.1963 |
25.08.2016 | 25.1812 |
26.08.2016 | 25.1970 |
29.08.2016 | 25.2027 |
30.08.2016 | 25.2083 |
31.08.2016 | 25.1850 |
01.09.2016 | 25.2107 |
02.09.2016 | 25.2296 |
05.09.2016 | 25.2532 |
06.09.2016 | 25.2647 |
07.09.2016 | 25.2622 |
08.09.2016 | 25.2335 |
09.09.2016 | 25.1957 |
12.09.2016 | 25.1743 |
13.09.2016 | 25.1792 |
14.09.2016 | 25.1808 |
15.09.2016 | 25.1772 |
16.09.2016 | 25.2095 |
19.09.2016 | 25.2352 |
20.09.2016 | 25.2514 |
21.09.2016 | 25.2448 |
22.09.2016 | 25.3123 |
23.09.2016 | 25.3178 |
26.09.2016 | 25.3123 |
27.09.2016 | 25.3101 |
28.09.2016 | 25.3352 |
29.09.2016 | 25.3258 |
30.09.2016 | 25.3491 |
03.10.2016 | 25.3255 |
04.10.2016 | 25.3727 |
05.10.2016 | 25.3226 |
06.10.2016 | 25.3207 |
07.10.2016 | 25.2976 |
10.10.2016 | 25.2872 |
11.10.2016 | 25.2957 |
12.10.2016 | 25.2779 |
13.10.2016 | 25.2767 |
14.10.2016 | 25.2880 |
17.10.2016 | 25.2703 |
18.10.2016 | 25.2937 |
19.10.2016 | 25.3091 |
20.10.2016 | 25.3220 |
21.10.2016 | 25.3301 |
24.10.2016 | 25.3313 |
25.10.2016 | 25.3415 |
26.10.2016 | 25.2814 |
27.10.2016 | 25.2743 |
28.10.2016 | 25.2520 |
02.11.2016 | 25.1872 |
03.11.2016 | 25.1797 |
04.11.2016 | 25.1679 |
07.11.2016 | 25.1684 |
08.11.2016 | 25.1810 |
09.11.2016 | 25.1707 |
10.11.2016 | 25.1663 |
11.11.2016 | 25.1146 |
14.11.2016 | 25.0925 |
15.11.2016 | 25.1139 |
16.11.2016 | 25.1084 |
17.11.2016 | 25.0781 |
18.11.2016 | 25.0699 |
21.11.2016 | 25.4863 |
22.11.2016 | 25.4873 |
23.11.2016 | 25.4809 |
24.11.2016 | 25.4839 |
25.11.2016 | 25.4947 |
28.11.2016 | 25.4721 |
29.11.2016 | 25.4857 |
30.11.2016 | 25.4541 |
01.12.2016 | 25.4369 |
02.12.2016 | 25.4429 |
05.12.2016 | 25.4565 |
06.12.2016 | 25.4690 |
07.12.2016 | 25.5003 |
08.12.2016 | 25.4889 |
09.12.2016 | 25.5594 |
12.12.2016 | 25.5578 |
13.12.2016 | 25.5220 |
14.12.2016 | 25.5195 |
15.12.2016 | 25.5520 |
16.12.2016 | 25.5539 |
19.12.2016 | 25.5610 |
20.12.2016 | 25.5576 |
21.12.2016 | 25.5577 |
22.12.2016 | 25.5362 |
23.12.2016 | 25.5587 |
27.12.2016 | 25.5837 |
28.12.2016 | 25.6038 |
29.12.2016 | 25.6113 |
30.12.2016 | 25.6071 |
03.01.2017 | 25.6339 |
04.01.2017 | 25.6472 |
05.01.2017 | 25.6554 |
06.01.2017 | 25.6442 |
09.01.2017 | 25.6733 |
10.01.2017 | 25.6418 |
11.01.2017 | 25.6686 |
12.01.2017 | 25.6163 |
13.01.2017 | 25.5920 |
16.01.2017 | 25.5631 |
17.01.2017 | 25.5464 |
18.01.2017 | 25.5487 |
19.01.2017 | 25.5645 |
20.01.2017 | 25.5614 |
23.01.2017 | 25.5542 |
24.01.2017 | 25.5601 |
25.01.2017 | 25.5494 |
26.01.2017 | 25.5495 |
27.01.2017 | 25.5589 |
30.01.2017 | 25.5710 |
31.01.2017 | 25.5434 |
01.02.2017 | 25.5610 |
02.02.2017 | 25.5700 |
03.02.2017 | 25.5869 |
06.02.2017 | 25.5942 |
07.02.2017 | 25.6100 |
09.02.2017 | 25.6111 |
10.02.2017 | 25.6171 |
13.02.2017 | 25.6511 |
14.02.2017 | 25.6537 |
15.02.2017 | 25.6756 |
16.02.2017 | 25.6440 |
17.02.2017 | 25.6659 |
20.02.2017 | 25.6723 |
21.02.2017 | 25.7012 |
22.02.2017 | 25.7247 |
23.02.2017 | 25.7310 |
24.02.2017 | 25.7092 |
27.02.2017 | 25.7244 |
28.02.2017 | 25.7364 |
01.03.2017 | 25.7601 |
02.03.2017 | 25.7596 |
03.03.2017 | 25.7485 |
06.03.2017 | 25.7326 |
07.03.2017 | 25.7166 |
08.03.2017 | 25.7266 |
09.03.2017 | 25.7183 |
10.03.2017 | 25.7048 |
13.03.2017 | 25.7159 |
14.03.2017 | 25.7053 |
15.03.2017 | 25.7333 |
16.03.2017 | 25.7330 |
17.03.2017 | 25.7452 |
20.03.2017 | 25.7546 |
21.03.2017 | 25.7251 |
22.03.2017 | 25.6925 |
23.03.2017 | 25.7130 |
24.03.2017 | 25.6892 |
27.03.2017 | 25.6921 |
28.03.2017 | 25.6824 |
29.03.2017 | 25.6965 |
30.03.2017 | 25.6665 |
31.03.2017 | 25.6759 |
03.04.2017 | 25.7013 |
04.04.2017 | 25.7208 |
05.04.2017 | 25.7009 |
06.04.2017 | 25.6936 |
07.04.2017 | 25.7196 |
10.04.2017 | 25.7471 |
11.04.2017 | 25.7306 |
12.04.2017 | 25.7286 |
13.04.2017 | 25.7250 |
14.04.2017 | 25.7245 |
18.04.2017 | 25.7153 |
19.04.2017 | 25.6968 |
20.04.2017 | 25.6845 |
21.04.2017 | 25.6426 |
24.04.2017 | 25.6918 |
25.04.2017 | 25.6731 |
26.04.2017 | 25.7041 |
28.04.2017 | 25.6993 |
03.05.2017 | 25.6912 |
04.05.2017 | 25.6917 |
05.05.2017 | 25.6920 |
08.05.2017 | 25.6937 |
09.05.2017 | 25.7042 |
10.05.2017 | 25.6891 |
11.05.2017 | 25.7233 |
12.05.2017 | 25.7123 |
15.05.2017 | 25.7064 |
16.05.2017 | 25.6736 |
17.05.2017 | 25.6732 |
18.05.2017 | 25.6437 |
19.05.2017 | 25.6800 |
22.05.2017 | 25.6697 |
23.05.2017 | 25.6936 |
24.05.2017 | 25.6865 |
25.05.2017 | 25.7043 |
26.05.2017 | 25.6913 |
29.05.2017 | 25.6873 |
30.05.2017 | 25.6737 |
31.05.2017 | 25.7123 |
01.06.2017 | 25.7156 |
02.06.2017 | 25.7282 |
05.06.2017 | 25.7353 |
06.06.2017 | 25.7384 |
07.06.2017 | 25.7402 |
08.06.2017 | 25.7152 |
09.06.2017 | 25.7416 |
12.06.2017 | 25.7579 |
13.06.2017 | 25.7675 |
14.06.2017 | 25.7867 |
15.06.2017 | 25.7761 |
16.06.2017 | 25.7941 |
19.06.2017 | 25.8009 |
20.06.2017 | 25.8344 |
21.06.2017 | 25.8099 |
22.06.2017 | 25.8261 |
23.06.2017 | 25.8424 |
26.06.2017 | 25.8776 |
27.06.2017 | 25.8162 |
28.06.2017 | 25.7872 |
29.06.2017 | 25.7554 |
30.06.2017 | 25.7635 |
03.07.2017 | 25.7772 |
04.07.2017 | 25.7763 |
05.07.2017 | 25.7766 |
06.07.2017 | 25.7337 |
07.07.2017 | 25.7288 |
10.07.2017 | 25.7603 |
11.07.2017 | 25.7607 |
12.07.2017 | 25.7850 |
13.07.2017 | 25.7941 |
14.07.2017 | 25.8156 |
17.07.2017 | 25.7881 |
18.07.2017 | 25.8098 |
19.07.2017 | 25.8097 |
20.07.2017 | 25.8240 |
21.07.2017 | 25.8046 |
24.07.2017 | 25.8040 |
25.07.2017 | 25.8061 |
26.07.2017 | 25.8078 |
27.07.2017 | 25.8179 |
28.07.2017 | 25.8052 |
31.07.2017 | 25.7999 |
01.08.2017 | 25.8225 |
02.08.2017 | 25.7857 |
03.08.2017 | 25.7505 |
04.08.2017 | 25.7522 |
07.08.2017 | 25.7512 |
08.08.2017 | 25.7606 |
09.08.2017 | 25.7514 |
10.08.2017 | 25.7431 |
11.08.2017 | 25.7208 |
14.08.2017 | 25.7473 |
16.08.2017 | 25.7640 |
17.08.2017 | 25.7499 |
18.08.2017 | 25.7398 |
21.08.2017 | 25.7263 |
22.08.2017 | 25.7526 |
23.08.2017 | 25.7493 |
24.08.2017 | 25.7811 |
25.08.2017 | 25.7653 |
28.08.2017 | 25.7431 |
29.08.2017 | 25.7117 |
30.08.2017 | 25.7324 |
31.08.2017 | 25.7176 |
01.09.2017 | 25.7297 |
04.09.2017 | 25.7357 |
05.09.2017 | 25.7456 |
06.09.2017 | 25.7101 |
07.09.2017 | 25.7194 |
08.09.2017 | 25.7003 |
11.09.2017 | 25.7143 |
12.09.2017 | 25.6923 |
13.09.2017 | 25.6537 |
14.09.2017 | 25.6679 |
15.09.2017 | 25.6639 |
18.09.2017 | 25.6532 |
19.09.2017 | 25.6709 |
20.09.2017 | 25.6390 |
21.09.2017 | 25.6526 |
22.09.2017 | 25.6423 |
25.09.2017 | 25.6874 |
26.09.2017 | 25.6866 |
27.09.2017 | 25.6765 |
28.09.2017 | 25.6783 |
29.09.2017 | 25.6701 |
02.10.2017 | 25.6941 |
03.10.2017 | 25.7055 |
04.10.2017 | 25.7018 |
05.10.2017 | 25.7276 |
06.10.2017 | 25.7097 |
09.10.2017 | 25.7411 |
10.10.2017 | 25.7494 |
11.10.2017 | 25.7390 |
12.10.2017 | 25.7469 |
13.10.2017 | 25.7977 |
16.10.2017 | 25.7810 |
17.10.2017 | 25.7756 |
18.10.2017 | 25.7399 |
19.10.2017 | 25.7213 |
20.10.2017 | 25.7254 |
23.10.2017 | 25.7055 |
24.10.2017 | 25.6765 |
25.10.2017 | 25.6439 |
26.10.2017 | 25.6178 |
27.10.2017 | 25.6386 |
30.10.2017 | 25.6638 |
02.11.2017 | 25.6532 |
03.11.2017 | 25.6361 |
06.11.2017 | 25.6655 |
07.11.2017 | 25.6326 |
08.11.2017 | 25.6589 |
09.11.2017 | 25.6112 |
10.11.2017 | 25.6116 |
13.11.2017 | 25.5808 |
14.11.2017 | 25.5579 |
15.11.2017 | 25.5010 |
16.11.2017 | 25.5587 |
17.11.2017 | 25.5617 |
20.11.2017 | 25.5451 |
21.11.2017 | 25.6022 |
22.11.2017 | 25.5954 |
23.11.2017 | 25.5666 |
24.11.2017 | 25.5608 |
27.11.2017 | 25.5300 |
28.11.2017 | 25.5617 |
29.11.2017 | 25.5692 |
30.11.2017 | 25.5421 |
01.12.2017 | 25.5463 |
04.12.2017 | 25.5633 |
05.12.2017 | 25.5717 |
06.12.2017 | 25.5427 |
07.12.2017 | 25.5588 |
08.12.2017 | 25.5899 |
11.12.2017 | 25.5778 |
12.12.2017 | 25.6282 |
13.12.2017 | 25.6189 |
14.12.2017 | 25.6344 |
15.12.2017 | 25.6373 |
18.12.2017 | 25.6461 |
19.12.2017 | 25.6025 |
20.12.2017 | 25.5835 |
21.12.2017 | 25.5652 |
22.12.2017 | 25.5979 |
27.12.2017 | 25.5940 |
28.12.2017 | 25.5940 |
29.12.2017 | 25.6223 |
03.01.2018 | 25.6054 |
04.01.2018 | 25.6216 |
05.01.2018 | 25.6601 |
08.01.2018 | 25.7343 |
09.01.2018 | 25.7622 |
10.01.2018 | 25.7406 |
11.01.2018 | 25.7107 |
12.01.2018 | 25.7060 |
15.01.2018 | 25.6982 |
16.01.2018 | 25.7147 |
17.01.2018 | 25.7233 |
18.01.2018 | 25.7099 |
19.01.2018 | 25.7251 |
22.01.2018 | 25.7646 |
23.01.2018 | 25.7580 |
24.01.2018 | 25.7143 |
25.01.2018 | 25.7194 |
26.01.2018 | 25.7357 |
29.01.2018 | 25.7431 |
30.01.2018 | 25.7098 |
31.01.2018 | 25.6953 |
01.02.2018 | 25.6914 |
02.02.2018 | 25.5849 |
05.02.2018 | 25.5388 |
06.02.2018 | 25.4417 |
07.02.2018 | 25.5358 |
09.02.2018 | 25.4352 |
12.02.2018 | 25.5241 |
13.02.2018 | 25.4774 |
14.02.2018 | 25.4913 |
15.02.2018 | 25.4761 |
16.02.2018 | 25.5427 |
19.02.2018 | 25.5645 |
20.02.2018 | 25.5194 |
21.02.2018 | 25.5088 |
22.02.2018 | 25.4566 |
23.02.2018 | 25.4799 |
26.02.2018 | 25.4848 |
27.02.2018 | 25.4761 |
28.02.2018 | 25.5171 |
01.03.2018 | 25.4518 |
02.03.2018 | 25.4117 |
05.03.2018 | 25.4132 |
06.03.2018 | 25.4227 |
07.03.2018 | 25.4200 |
08.03.2018 | 25.4494 |
09.03.2018 | 25.4982 |
12.03.2018 | 25.5112 |
13.03.2018 | 25.5120 |
14.03.2018 | 25.5010 |
15.03.2018 | 25.5202 |
16.03.2018 | 25.5146 |
19.03.2018 | 25.5078 |
20.03.2018 | 25.5116 |
21.03.2018 | 25.5123 |
22.03.2018 | 25.5224 |
23.03.2018 | 25.4881 |
26.03.2018 | 25.5105 |
27.03.2018 | 25.5386 |
28.03.2018 | 25.5189 |
29.03.2018 | 25.4828 |
30.03.2018 | 25.4826 |
03.04.2018 | 25.5376 |
04.04.2018 | 25.5509 |
05.04.2018 | 25.5934 |
06.04.2018 | 25.5551 |
09.04.2018 | 25.5856 |
10.04.2018 | 25.5883 |
11.04.2018 | 25.5694 |
12.04.2018 | 25.5883 |
13.04.2018 | 25.6038 |
16.04.2018 | 25.5897 |
17.04.2018 | 25.5755 |
18.04.2018 | 25.5782 |
19.04.2018 | 25.5836 |
20.04.2018 | 25.5555 |
23.04.2018 | 25.5629 |
24.04.2018 | 25.5679 |
25.04.2018 | 25.5218 |
26.04.2018 | 25.5491 |
