STROŠKI POSLOVANJA
PODSKLAD PSP OPTIMA
Obdobje | Tekoči stroški | CSP (TER) | PTR | TER | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški |
Transakcijski stroški | |||||
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 |
|
|
2,19 % |
|||
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 | - 0,45 % | 1,84 % | ||||
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 | 5,78 % | 1,58 % | ||||
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 | -7,41 % | 1,56 % | ||||
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 | -140,34 % | 1,53 % | ||||
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 | -253,85 % | 1,46 % | ||||
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 | -105,72 % | 1,43 % | ||||
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 | -73,75 % | 1,42 % | ||||
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 | -48,33 % | 1,48 % | ||||
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 |
|
21,02 % | 1,50 % | |||
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012 | 2,99 % | 2,08 % | ||||
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 |
|
|||||
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 | 1,86 % | |||||
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 | 1,79 % | |||||
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 | 1,88 % | |||||
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 | 1,87 % | |||||
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 | 1,83 % | |||||
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 |
|
|||||
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 |
|
|||||
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 | 1,76 % | |||||
01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 | 1,73 % | 0,04%* | 1,73 % | |||
01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 | 1,77 % | 0,04 %* | ||||
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 | 1,75 % | 0,03 % | ||||
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 | 1,73 % | 0,03 % |
Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.
CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).
Podatka PTR (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).