STROŠKI POSLOVANJA
PODSKLAD PSP ŽIVA
Obdobje | Tekoči stroški | CSP (TER) | PTR | TER | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški |
Transakcijski stroški | |||||
01. 03. 2004 - 28. 02. 2005 |
|
|
2,00 % |
|||
01. 07. 2004 - 30. 06. 2005 | 177,50 % | 2,10 % | ||||
01. 01. 2005 - 31. 12. 2005 |
|
2,08 % | ||||
01. 07. 2005 - 30. 06. 2006 | 49,20 % | 2,12 % | ||||
01. 01. 2006 - 31. 12. 2006 |
|
2,11 % | ||||
01. 07. 2006 - 30. 06. 2007 | 121,44 % | 2,10 % | ||||
01. 01. 2007 - 31. 12. 2007 | 87,47 % | 2,12 % | ||||
01. 07. 2007 - 30. 06. 2008 | 35,18 % | 2,07 % | ||||
01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 | -3,27 % | 2,08 % | ||||
01. 07. 2008 - 30. 06. 2009 | -6,18 % | 2,09 % | ||||
01. 01. 2009 - 31. 12. 2009 | -17,35 % | 2,04 % | ||||
01. 07. 2009 - 30. 06. 2010 | -19,75 % | 1,99 % | ||||
01. 01. 2010 - 31. 12. 2010 | -9,33 % | 1,98 % | ||||
01. 07. 2010 - 30. 06. 2011 | -3,66 % | 2,02 % | ||||
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 | 2,04 % | -5,15 % | 2,03 % | |||
01. 07. 2011 - 30. 06. 2012 | -16,82 % | 2,12 % | ||||
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 | 2,13 % | |||||
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013 | 2,06 % | |||||
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 | 2,06 % | |||||
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 | 2,05 % | |||||
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016 | 2,07 % | |||||
01. 01. 2017 - 31. 12. 2017 |
|
|||||
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 | 2,16 % | |||||
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 | 2,26 % | |||||
01. 01. 2020- 31. 12. 2020 | 2,25 % | |||||
01. 01. 2021- 31. 12. 2021 | 2,33 % | 0,12 %* | 2,23 % | |||
01. 01. 2022- 31. 12. 2022 | 2,33 % | 0,13 %* | ||||
01. 01. 2023- 31. 12. 2023 | 2,33 % | 0,12 % | ||||
01. 01. 2024- 31. 12. 2024 | 2,28 % | 0,08 % |
Tekoči stroški se izračunavajo v skladu z metodologijo iz Priloge VI k Delegirani uredbi 2017/653/EU.
*Transakcijski stroški se izračunavajo letno na podlagi povprečja transakcijskih stroškov, ki so nastali v zvezi s skladom v predhodnih treh revidiranih letih.
CSP (TER) - celotni stroški poslovanja (Total expense ratio) obsegajo provizijo za upravljanje, provizijo za skrbniške storitve in druge stroške, ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagatelja. Vrednost celotnih stroškov se lahko v prihodnosti spreminja. Podatek se je izračunaval do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 153/2022).
Podatka PTR (stopnja obrata naložb podsklada) in TER (celotni stroški poslovanja podsklada) sta se izračunavala do uveljavitve Sklepa o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada (Ur. l. RS, št. 33/12).